الخطة الدراسية
الخطة الدراسية: برنامج بكالوريوس تعليم الطفولة المبكرة
الخطة الدراسية: برنامج بكالوريوس تعليم الطفولة المبكرة
المستوى الأول:
| م | رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | عدد الوحدات المعتمدة | محاضرة | تمارين | عملي | تدريب | المتطلبات السابقة | المتطلبات المتزامنة | نوع المتطلب (جامعة / كلية / برنامج) |
| 1 | مقرر اختياري جامعة (1) (مجموعة 1) | 2 | جامعة | |||||||
| 2 | مقرر اختياري جامعة (2) (مجموعة 1) | 2 | جامعة | |||||||
| 3 | ED1151 | أصول التربية الإسلامية | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | كلية |
| 4 | PSY1131 | علم نفس النمو | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | كلية |
| 5 | CI1141 | المدخل الى التدريس | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | كلية |
| 6 | ECE1111 | مدخل في الطفولة المبكرة | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | --- | --- | برنامج |
| 7 | ECE1121 | تنمية المهارات الفنية والحركية | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | --- | --- | برنامج |
| المجموع | 18 | |||||||||
المستوى الثاني:
| م | رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | عدد الوحدات المعتمدة | محاضرة | تمارين | عملي | تدريب | المتطلبات السابقة | المتطلبات المتزامنة | نوع المتطلب (جامعة / كلية / برنامج) |
| 1 | مقرر اختياري جامعة (3) (مجموعة 2) | 2 | جامعة | |||||||
| 2 | مقرر اختياري جامعة (4) (مجموعة 2) | 2 | جامعة | |||||||
| 3 | ITE1161 | دمج التقنية في التعلم | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | --- | --- | كلية |
| 4 | ECE1112 | تشريعات ومنظمات الطفولة | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | برنامج |
| 5 | ECE1113 | صحة الأم والطفل | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | برنامج |
| 6 | ECE1131 | علم نفس الطفولة | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | PSY 1131 | --- | برنامج |
| 7 | ECE1114 | اتجاهات حديثة في تربية الاطفال | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | برنامج |
| 8 | ECE1115 | التربية الحركية للطفل | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | --- | --- | برنامج |
| المجموع | 18 | |||||||||
المستوى الثالث:
| م | رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | عدد الوحدات المعتمدة | محاضرة | تمارين | عملي | تدريب | المتطلبات السابقة | المتطلبات المتزامنة | نوع المتطلب (جامعة / كلية / برنامج) |
| 1 | مقرر اختياري جامعة (5) (مجموعة 2) | 2 | جامعة | |||||||
| 2 | مقرر متطلب جامعة مجموعة (3) | 2 | جامعة | |||||||
| 3 | PSY1231 | نظريات التعلم | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | كلية |
| 4 | ECE1231 | علم نفس الطفل غير العادي | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | PSY1131 | --- | برنامج |
| 5 | ECE1241 | التعليم الرقمي في الطفولة المبكرة | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | ITE1161 | --- | برنامج |
| 6 | ECE1211 | المفاهيم الدينية والاجتماعية | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | --- | --- | برنامج |
| 7 | ECE1232 | الممارسات الملائمة نمائياً في الطفولة المبكرة | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | ECE1111 PSY1131 | --- | برنامج |
| المجموع | 18 | |||||||||
المستوى الرابع:
| م | رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | عدد الوحدات المعتمدة | محاضرة | تمارين | عملي | تدريب | المتطلبات السابقة | المتطلبات المتزامنة | نوع المتطلب (جامعة / كلية / برنامج) |
| 1 | PSY1232 | علم النفس التربوي | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | كلية |
| 2 | ECE1233 | علم نفس اللعب | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | ECE1131 | --- | برنامج |
| 3 | ECE1212 | بيئات تعلم الطفل | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | --- | ECE1242 | برنامج |
| 4 | ECE1221 | ثقافة وأدب الطفل | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | --- | --- | برنامج |
| 5 | ECE1213 | الشراكة الأسرية والمجتمعية في الطفولة المبكرة | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | --- | --- | برنامج |
| 6 | ECE1242 | مناهج وطرق تدريس الطفولة المبكرة | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | ECE1111 | --- | برنامج |
| 7 | مقرر برنامج اختياري | 2 | برنامج | |||||||
| المجموع | 18 | |||||||||
المستوى الخامس:
| م | رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | عدد الوحدات المعتمدة | محاضرة | تمارين | عملي | تدريب | المتطلبات السابقة | المتطلبات المتزامنة | نوع المتطلب (جامعة / كلية / برنامج) |
| 1 | SPC1321 | أسس التعامل مع ذوي الإعاقة والموهوبين | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ECE1231 | --- | كلية |
| 2 | ECE1311 | قراءات في الطفولة باللغة الإنجليزية | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | اجتياز ٦٥ وحدة معتمدة | --- | برنامج |
| 3 | ECE1331 | مشكلات الطفولة المبكرة | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | ECE1131 | --- | برنامج |
| 4 | ECE1312 | تنمية المهارات اللغوية في الطفولة المبكرة | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | ECE1242 | --- | برنامج |
| 5 | ECE1313 | إدارة بيئة الطفولة المبكرة | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ECE1212 | --- | برنامج |
| 6 | ECE1314 | تطبيقات اللعب في الطفولة | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | ECE1233 | --- | برنامج |
| 7 | ECE1351 | خبرة ميدانية (1) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | ECE1232 | ECE1312ECE1331 | برنامج |
| المجموع | 18 | |||||||||
المستوى السادس:
| م | رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | عدد الوحدات المعتمدة | محاضرة | تمارين | عملي | تدريب | المتطلبات السابقة | المتطلبات المتزامنة | نوع المتطلب (جامعة / كلية / برنامج) |
| 1 | ECE 1332 | التقويم في الطفولة المبكرة | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | PSY1131 ECE1331 | --- | برنامج |
| 2 | ECE 1333 | دراسة مستقلة | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | PSY 1231 ECE1242 | --- | برنامج |
| 3 | ECE 1315 | تنمية المفاهيم والمهارات الرياضية في الطفولة المبكرة | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | ECE1242 | --- | برنامج |
| 4 | ECE 1316 | تنمية المفاهيم والمهارات العلمية في الطفولة المبكرة | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | ECE1242 | --- | برنامج |
| 5 | ECE 1321 | رسوم الأطفال ومراحل نموها | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ECE1331 PSY1131 | --- | برنامج |
| 6 | ECE 1352 | خبرة ميدانية (2) | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | ECE1351 | ECE1315 ECE1316 | برنامج |
| 7 | مقرر كلية اختياري | 2 | كلية | |||||||
| المجموع | 18 | |||||||||
المستوى السابع:
| م | رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | عدد الوحدات المعتمدة | محاضرة | تمارين | عملي | تدريب | المتطلبات السابقة | المتطلبات المتزامنة | نوع المتطلب (جامعة / كلية / برنامج) |
| 1 | SPC 1421 | التدخل المبكر | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | SPC 1321 | --- | كلية |
| 2 | ECE 1431 | ارشاد الطفل وتوجيهه | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | ECE1131 ECE1331 | --- | برنامج |
| 3 | ECE 1432 | تنمية مهارات التفكير | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | اجتياز 90 وحدة معتمدة | --- | برنامج |
| 4 | ECE 1441 | تصميم البرامج والأنشطة في رياض الأطفال | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | ECE1242 | --- | برنامج |
| 5 | ECE 1433 | حلقة نقاش (مشروع التخرج) | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | ECE1333 | --- | برنامج |
| 6 | ECE 1442 | المناهج العالمية في الطفولة المبكرة | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ECE1242 | --- | برنامج |
| المجموع | 18 | |||||||||
المستوى الثامن:
| م | رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | عدد الوحدات المعتمدة | محاضرة | تمارين | عملي | تدريب | المتطلبات السابقة | المتطلبات المتزامنة | نوع المتطلب (جامعة / كلية / برنامج) |
| 1 | ECE 1451 | تربية ميدانية في الطفولة المبكرة | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | اجتياز 117 ساعة معتمدة ECE1352 | برنامج | |
| المجموع | 12 | |||||||||
قائمة مقررات متطلبات البرنامج الاختيارية
على الطالب أن يختار عدد (1) مقرر (2وحدة معتمدة) من المقررات التالية:
| م | رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | عدد الوحدات المعتمدة | محاضرة | تمارين | عملي | تدريب | المتطلبات السابقة | المتطلبات المتزامنة |
| 1 | ECE 1222 | فنون الطفل | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | ECE 1111 | --- |
| 2 | ECE 1223 | مسرح ودراما الطفل | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | ECE 1111 | --- |
| 3 | ECE 1224 | التشكيل بالخامات المستهلكة | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | ECE 1111 | --- |
| المجموع | 2 | ||||||||
قائمة مقررات متطلبات الكلية الاختيارية
على الطالب أن يختار عدد (1) مقرر (2وحدة معتمدة) من المقررات التالية:
| م | رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | عدد الوحدات المعتمدة | محاضرة | تمارين | عملي | تدريب | المتطلبات السابقة | المتطلبات المتزامنة |
| 1 | SPC 1322 | التعليم الشامل | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | اجتياز ٨٥ وحدة معتمدة | --- |
| 2 | SPC 1323 | مدخل إلى صعوبات التعلم | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | اجتياز ٨٥ وحدة معتمدة | --- |
| 3 | CI1341 | أسس المناهج وتنظيماتها | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | اجتياز ٨٥ وحدة معتمدة | --- |
| 4 | ITE1361 | تقنيات التعليم والاتصال | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | اجتياز ٨٥ وحدة معتمدة | --- |
| 5 | ED 1351 | نظم التعليم المحلية والعالمية | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | اجتياز ٨٥ وحدة معتمدة | --- |
| 6 | PSY1331 | الصحة النفسية للطفل | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | اجتياز ٨٥ وحدة معتمدة | --- |
| 7 | ED1352 | إدارة البيئة الصفية | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | اجتياز ٨٥ وحدة معتمدة | --- |
| 8 | PSY1332 | مبادئ البحث التربوي | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | اجتياز ٨٥ وحدة معتمدة | --- |
| 9 | PSY1333 | القياس والتقويم | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | اجتياز ٨٥ وحدة معتمدة | --- |
| 10 | ED1353 | القيادة التربوية | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | اجتياز ٨٥ وحدة معتمدة | --- |
| المجموع | 2 | ||||||||
قائمة مقررات متطلبات الجامعة الاختيارية (مجموعة 1)
على الطالب أن يختار عدد (2) مقررات (4 وحدات معتمدة) من المقررات التالية:
| م | رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | عدد الوحدات المعتمدة | محاضرة | تمارين | عملي | تدريب | المتطلبات السابقة | المتطلبات المتزامنة |
| 1 | ISL 1100 | القرآن الكريم | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 2 | ISL 1101 | تفسير القرآن | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 3 | ISL 1102 | العقيدة والأسرة في الإسلام | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 4 | ARB 1102 | مهارات اللغة العربية | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 5 | EDU 1101 | تاريخ وحضارة المملكة العربية السعودية | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 6 | EDU 1104 | الأخلاق والقيم الإسلامية | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 7 | EDU 1105 | مهارات التعلم والاتصال | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| المجموع | 4 | ||||||||
قائمة مقررات متطلبات الجامعة الاختيارية (مجموعة 2)
على الطالب أن يختار عدد (3) مقررات (6 وحدات معتمدة) من المقررات التالية:
| م | رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | عدد الوحدات المعتمدة | محاضرة | تمارين | عملي | تدريب | المتطلبات السابقة | المتطلبات المتزامنة |
| 1 | ENGL 1101 | اللغة الإنجليزية العامة | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 2 | BUS 1101 | ريادة الأعمال | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 3 | BUS 1102 | مبادئ إدارة المشاريع | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 4 | BUS 1103 | مبادئ المعرفة المالية | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| المجموع | 6 | ||||||||
متطلب جامعة إجباري - مجموعة (3)
(يلتزم الطالب بدراسة عدد 1 مقرر بواقع 2 وحدات معتمدة)
| م | رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | عدد الوحدات المعتمدة | محاضرة | تمارين | عملي | تدريب | المتطلبات السابقة | المتطلبات المتزامنة |
| 1 | CIS 1104 | مقدمة في الذكاء الاصطناعي | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| المجموع | 2 | ||||||||


