الخطة التدريسية لقسم نظم المعلومات
المستوى الأول:
م | رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | عدد الوحدات المعتمدة | محاضرة | تمارين | عملي | تدريب | المتطلبات السابقة | المتطلبات المتزامنة | نوع المتطلب (جامعة / كلية / برنامج) |
1 | ENGL 1102 | اللغة انجليزية )1( | 4 | 2 | 0 | 4 | -- | - | - | جامعة |
2 | CHM 1100 | الكيمياء العامة(1) | 3 | 2 | 0 | 2 | -- | - | - | كلية |
3 | CIS 1101 | التقنيات الرقمية الناشئة | 3 | 3 | 0 | 0 | -- | ---- | ----- | كلية |
4 | MTH 1102 | حساب التفاضل | 3 | 3 | 0 | 0 | -- | ------- | ----- | كلية |
5 |
| اختياري جامعة )1( | 2 | 2 | 0 | 0 | -- | ------- | ----- | جامعة |
6 | CIS 1102 | اساسيات البرمجة | 3 | 2 | 0 | 2 | -- | ------- | ----- | كلية |
المجموع | 18 |
|
|
|
|
المستوى الثاني:
م | رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | عدد الوحدات المعتمدة | محاضرة | تمارين | عملي | تدريب | المتطلبات السابقة | المتطلبات المتزامنة | نوع المتطلب (جامعة / كلية / برنامج) |
1 | ENGL 1103 | اللغة انجليزية )2( | 4 | 2 | 0 | 4 | --- | ENGL 1102 | - | جامعة |
2 | IS 1101 | مبادئ واخلاقيات نظم المعلومات | 3 | 3 | 0 | 0 | -- | - | - | برنامج |
3 | CIS 1103 | برمجة حاسبات (1( | 4 | 3 | 0 | 2 | -- | ----- | ----- | كلية |
4 | MTH 1201 | حساب التكامل | 3 | 3 | 0 | 0 | -- | MTH 1102 | -- | كلية |
5 |
| اختياري جامعة )2( | 2 | 2 | 0 | 0 | -- | - | - | جامعة |
المجموع | 16 |
|
|
|
|
المستوى الثالث:
م | رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | عدد الوحدات المعتمدة | محاضرة | تمارين | عملي | تدريب | المتطلبات السابقة | المتطلبات المتزامنة | نوع المتطلب (جامعة / كلية / برنامج) |
1 | BUS 1111 | مبادئ ادارة أعمال | 3 | 3 | 0 | 0 | -- | ----- | ----- | برنامج |
2 | CIS 1211 | الرياضيات المحددة | 3 | 3 | 0 | 0 | -- | MTH 1102 | -- | كلية |
3 | MTH 1281 | الإحصاء والاحتمالات | 3 | 3 | 0 | 0 | -- | MTH 1201 | -- | كلية |
4 | CIS 1204 | برمجة حاسبات ( (2 | 4 | 3 | 0 | 2 | -- | CIS 1103 | -- | كلية |
5 | IS 1211 | تحليل وتصميم النظم | 3 | 3 | 0 | 0 | -- | IS 1101 | -- | برنامج |
المجموع | 16 |
|
|
|
|
المستوى الرابع:
م | رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | عدد الوحدات المعتمدة | محاضرة | تمارين | عملي | تدريب | المتطلبات السابقة | المتطلبات المتزامنة | نوع المتطلب (جامعة / كلية / برنامج) |
1 | ACCT 1111 | مبادئ المحاسبة والتقرير المالي | 3 | 3 | 0 | 0 | -- | --- | -- | برنامج |
2 | BUS 1131 | مبادئ الإدارة المالية | 3 | 3 | 0 | 0 | -- | BUS 1111 | -- | برنامج |
3 | CIS 1205 | تراكيب البيانات | 3 | 3 | 0 | 0 | -- | CIS 1204 | -- | كلية |
4 | IS 1282 | النمذجة الرياضية لنظم المعلومات | 3 | 3 | 0 | 0 | -- | MTH 1281 | -- | برنامج |
5 | IS 1212 | الأساليب الحديثة لبرمجة التطبيقات | 3 | 2 | 0 | 2 | -- | IS 1211 | -- | برنامج |
6 | MTH 1285 | مبادئ الجبر الخطي | 3 | 3 | 0 | 0 | -- | MTH 1201 | -- | كلية |
المجموع | 18 |
|
|
|
|
المستوى الخامس:
م | رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | عدد الوحدات المعتمدة | محاضرة | تمارين | عملي | تدريب | المتطلبات السابقة | المتطلبات المتزامنة | نوع المتطلب (جامعة / كلية / برنامج) |
1 | CIS 1342 | نظم التشغيل | 3 | 3 | 0 | 0 | -- | CIS 1205 | -- | كلية |
2 | IS 1360 | مقدمة في نظم قواعد البيانات | 3 | 2 | 0 | 2 | -- | CIS 1204 | -- | برنامج |
3 | IS 1330 | استراتيجيات وإدارة نظم المعلومات | 3 | 3 | 0 | 0 | -- | IS 1212 | -- | برنامج |
4 | CIS 1323 | ادارة مشاريع البرمجيات | 3 | 3 | 0 | 0 | -- | Pass 60 Credit Hours | -- | برنامج |
5 | ----- | مقرر اختياري (1) | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | برنامج |
6 | BUS 1121 | مبادئ التسويق | 3 | 3 | 0 | 0 | -- | BUS 1111 | -- | برنامج |
المجموع | 18 |
|
|
|
|
المستوى السادس:
م | رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | عدد الوحدات المعتمدة | محاضرة | تمارين | عملي | تدريب | المتطلبات السابقة | المتطلبات المتزامنة | نوع المتطلب (جامعة / كلية / برنامج) |
1 | IS 1331 | مبادئ في علوم البيانات | 3 | 2 | 0 | 2 | -- | MTH 1281 | -- | برنامج |
2 | -------- | مقرر اختياري (2) | 3 | --- | --- | --- | -- | -- | -- | برنامج |
3 | IS 1307 | ذكاء الأعمال | 3 | 2 | 0 | 2 | -- | Pass 80 Credit Hours | -- | برنامج |
4 | CIS 1363 | شبكات الحاسب | 3 | 3 | 0 | 0 | -- | CIS 1342 | -- | برنامج |
5 | IS 1305 | تطوير تطبيقات الويب | 3 | 2 | 0 | 2 | -- | IS 1360 | -- | برنامج |
6 | IS 1392 | مشروع تخرج (1) | 2 | 2 | 0 | 0 | -- | IS 1212, CIS 1323, and IS 1360 | ------ | برنامج |
7 | IS 1396 | ندوة | 1 | 1 | 0 | 0 | -- | Pass 80 Credit Hours | ------ | برنامج |
المجموع | 18 |
|
|
|
|
المستوى السابع:
م | رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | عدد الوحدات المعتمدة | محاضرة | تمارين | عملي | تدريب | المتطلبات السابقة | المتطلبات المتزامنة | نوع المتطلب (جامعة / كلية / برنامج) |
1 | ------- | مقرر اختياري (3) | 3 | -- | -- | -- | -- | -------- | ------- | برنامج |
2 | IS 1461 | إدارة البيانات | 3 | 2 | 0 | 2 | -- | IS 1360 | -- | برنامج |
3 | IS 1493 | مشروع تخرج (2) | 3 | 2 | 0 | 2 | -- | IS 1392 | -- | برنامج |
4 | IS 1495 | أمن المعلومات | 3 | 3 | 0 | 0 | -- | CIS 1363 | -- | برنامج |
5 | IS 1432 | تطوير الأعمال الإلكترونية | 3 | 2 | 0 | 2 | -- | IS 1305 | -- | برنامج |
6 | -------- | مقرر اختياري (4) | 3 | -- | -- | -- | -- | ------ | -- | برنامج |
المجموع | 18 |
|
|
|
|
المستوى الثامن:
م | رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | عدد الوحدات المعتمدة | محاضرة | تمارين | عملي | تدريب | المتطلبات السابقة | المتطلبات المتزامنة | نوع المتطلب (جامعة / كلية / برنامج) |
1 | IS 1491 | التدريب التعاوني | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | Pass 115 Credit Hours | -- | برنامج |
2 | CIS 1497 | كتابة التقارير التقنية | 2 | 2 | 0 | 0 | -- | Pass 115 Credit Hours | -------- | كلية |
المجموع | 14 |
|
|
|
|
* إدراج المزيد من المستويات حسب الحاجة.
* * أضف جدول لمقررات كل مسار (إن وجد).
قائمة مقررات متطلبات البرنامج الاختيارية
قائمة 1: على الطالب أن يختار عدد (1) مقرر (3 وحدات معتمدة) من المقررات التالية للمستوي الخامس) الاختيارية البيئية (
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Activity | Pre-requisites | Co-requisites | |||
Lec. | Tut. | Lab | Tr | ||||||
1 | BUS 1461 | مبادئ الاقتصاد | 3 | 3 | 0 | 0 | -- | Pass 60 Credit Hours | ---------- |
3 | BUS 1212 | ادارة الموارد البشرية | 3 | 3 | 0 | 0 | -- | BUS 1111 | ---------- |
4 | IS 1386 | إدارة المعلومات الصحية | 3 | 3 | 0 | 0 | -- | Pass 60 Credit Hours | ---------- |
Total | 3 |
|
|
|
قائمة 2: على الطالب أن يختار عدد (3) مقررات (9 وحدات معتمدة) من المقررات التالية للمستوي السادس والسابع:
م | رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | عدد الوحدات المعتمدة | محاضرة | تمارين | عملي | تدريب | المتطلبات السابقة | المتطلبات المتزامنة |
1 | IS 1442 | نظم دعم اتخاذ القرار | 3 | 3 | 0 | 0 | -- | Pass 80 Credit Hours | -- |
2 | IS 1409 | الطرق الحديثة لتصميم وتطوير مواقع الويب | 3 | 2 | 0 | 2 | -- | IS 1305 | -- |
3 | IS 1481 | أسس الوسائط المتعددة | 3 | 2 | 0 | 2 | -- | Pass 80 Credit Hours | -- |
4 | IS 1426 | استرجاع وتمثيل المعلومات | 3 | 2 | 0 | 2 | -- | Pass 80 Credit Hours | -- |
5 | IS 1462 | تدقيق وتوجيه تقنية المعلومات | 3 | 3 | 0 | 0 | -- | Pass 80 Credit Hours | -- |
6 | CIS 1466 | التفاعلية بين الانسان والحاسب | 3 | 3 | 0 | 0 | -- | Pass 80 Credit Hours | -- |
7 | IS 1494 | موضوعات مختارة في نظم المعلومات | 3 | 3 | 0 | 0 | -- | Pass 80 Credit Hours | -- |
8 | IS 1483 | النظم الذكية | 3 | 2 | 0 | 2 | -- | Pass 80 Credit Hours | -- |
9 | IS 1428 | إدارة المعرفة | 3 | 3 | 0 | 0 | -- | Pass 80 Credit Hours | -- |
10 | IS 1484 | نظم المعلومات الموزعة | 3 | 2 | 0 | 2 | -- | CIS 1363 | -- |
11 | IS 1425 | إدارة قواعد البيانات | 3 | 2 | 0 | 2 | -- | IS 1360 | -- |
12 | IS 1427 | تحليل البيانات الضخمة | 3 | 2 | 0 | 2 | -- | Pass 80 Credit Hours | -- |
13 | IS 1485 | حلول وتطبيقات الحوسبة السحابية
| 3 | 2 | 0 | 2 | -- | Pass 80 Credit Hours | -- |
14 | IS 1487 | هندسة النظم المعلوماتية | 3 | 3 | 0 | 0 | -- | IS 1212 | -- |
15 | IS 1423 | هندسة البيانات | 3 | 2 | 0 | 2 | -- | IS 1331 | -- |
16 | IS 1489 | الذكاء الاصطناعي وتعلم الالة | 3 | 2 | 0 | 2 | -- | IS 1331 | -- |
17 | IS 1488 | تخطيط موارد المؤسسات | 3 | 2 | 0 | 2 | -- | IS 1360 | -- |
18 | IS 1471 | هيكلة المؤسسات | 3 | 3 | 0 | 0 | -- | IS 1212 | --- |
18 | CIS 1460 | الواقع الافتراضي والمعزز | 3 | 2 | 0 | 2 | -- | Pass 80 Credit Hours | -- |
19 | IS 1406 | جودة واختبار البرمجيات | 3 | 2 | 0 | 2 | -- | IS1305 and CIS 1205 | -- |
20 | IS 1482 | نظم المعلومات الجغرافية | 3 | 2 | 0 | 2 | -- | IS 1360 and CIS 1205 | -- |
21 | IS 1429 | تطبيقات المحمول وتطويرها | 3 | 2 | 0 | 2 | -- | IS 1360 | -- |
22 | IS 1424 | تنقيب البيانات | 3 | 2 | 0 | 2 | -- | MTH 1281 | -- |
23 | IS 1408 | مفاهيم الحكومة الإلكترونية | 3 | 3 | 0 | 0 | -- | IS 1305 | -- |
المجموع | 9 |
|
قائمة مقررات متطلبات الجامعة الاختيارية
على الطالب أن يختار عدد (2) مقررات (4 وحدات معتمدة) من المقررات التالية:
م | رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | عدد الوحدات المعتمدة | محاضرة | تمارين | عملي | تدريب | المتطلبات السابقة | المتطلبات المتزامنة |
1 | ISL 1100 | القران الكريم | 2 | 2 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- |
2 | ISL 1101 | تفسير القران | 2 | 2 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- |
3 | ISL 1102 | العقيدة والاسرة في الاسلام | 2 | 2 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- |
4 | ISL 1103 | الوسطية والاعتدال | 2 | 2 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- |
5 | ARB 1102 | التحرير الكتابي | 2 | 2 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- |
6 | EDU 1101 | الهوية والتاريخ الوطني | 2 | 2 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- |
7 | EDU 1102 | مهارات العمل التطوعي | 2 | 2 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- |
8 | EDU 1103 | مهارات التفكير والتعليم | 2 | 2 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- |
9 | EDU 1104 | قيم واخلاقيات المهنة | 2 | 2 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- |
10 | EDU 1105 | مهارات الحياة والتواصل | 2 | 2 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- |
11 | CLS 1100 | الثقيف الصحي | 2 | 2 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- |
12 | BUS 1101 | ريادة الاعمال | 2 | 2 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- |
13 | BUS 1102 | مبادي إدارة المشاريع | 2 | 2 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- |
14 | BUS 1103 | مبادي المعرفة المالية | 2 | 2 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- |
15 | CIS 1191 | الدورات المهنية | 2 | 2 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- |
المجموع | 4 |
|
|
|
قائمة بمستويات المقررات المشتركة بين برامج الكلية
م | رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | عدد الوحدات المعتمدة | البرامج الاكاديمية | المستوى |
1 | CHM 1100 | الكيمياء العامة (1) | 3 | علوم حاسب وهندسة الحاسب والشبكات وهندسة البرمجيات | 1 |
2 | CIS 1102 | اساسيات البرمجة | 3 | علوم حاسب وهندسة الحاسب والشبكات وهندسة البرمجيات | 1 |
3 | MTH 1102 | حساب التفاضل | 3 | علوم حاسب وهندسة الحاسب والشبكات وهندسة البرمجيات | 1 |
4 | CIS 1101 | التقنيات الرقمية الناشئة | 2 | علوم حاسب وهندسة الحاسب والشبكات وهندسة البرمجيات | 1 |
5 | CIS 1103 | برمجة حاسبات (1) | 4 | علوم حاسب وهندسة الحاسب والشبكات وهندسة البرمجيات | 2 |
6 | MTH 1201 | حساب التكامل | 3 | علوم حاسب وهندسة الحاسب والشبكات وهندسة البرمجيات | 2 |
7 | CIS 1211 | الرياضيات المحددة | 3 | علوم حاسب وهندسة الحاسب والشبكات وهندسة البرمجيات | 3 |
8 | CIS 1204 | برمجة حاسبات (2) | 4 | علوم حاسب وهندسة الحاسب والشبكات وهندسة البرمجيات | 3 |
9 | MTH 1281 | الإحصاء والاحتمالات | 3 | علوم حاسب وهندسة الحاسب والشبكات وهندسة البرمجيات | 3 |
10 | MTH 1285 | مبادئ الجبر الخطي | 3 | علوم حاسب وهندسة الحاسب والشبكات وهندسة البرمجيات | 4 |
11 | CIS 1205 | تراكيب البيانات | 3 | علوم حاسب وهندسة الحاسب والشبكات وهندسة البرمجيات | 4 |
12 | CIS 1342 | نظم التشغيل | 3 | علوم حاسب وهندسة الحاسب والشبكات وهندسة البرمجيات | 5 |
13 | CIS 1323 | ادارة مشاريعالبرمجيات | 3 | علوم حاسب (المستوي السادس) | 5 |
14 | CIS 1363 | شبكات الحاسب | 3 | علوم حاسب وهندسة البرمجيات | 6 |
15 | CIS 1497 | كتابة التقارير التقنية | 2 | علوم حاسب وهندسة الحاسب والشبكات وهندسة البرمجيات | 8 |