مؤشرات أداء البرنامج لسنة 1446
| رمز المؤشر | المؤشر | القيمة الفعلية |
| KPI-P-01 | تقييم الطلاب لجودة تجربة التعلم في البرنامج | 4.79 / 5 |
| KPI-P-02 | تقييم الطلاب لجودة المقررات الدراسية | 4.38 / 5 |
| KPI-P-03 | معدل الإكمال | 85.41% |
| KPI-P-04 | معدل الاحتفاظ بالطلاب في السنة الأولى | 94% |
| KPI-P-05 | أداء الطلاب في الاختبارات المهنية / الوطنية | 45.6 |
| KPI-P-06 | توظيف الخريجين والالتحاق بالدراسات العليا | غير متوفر (N/A) |
| KPI-P-07 | تقييم أصحاب العمل لكفاءة خريجي البرنامج | 4.31 / 5 |
| KPI-P-08 | نسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس | 1:16 |
| KPI-P-09 | نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين لديهم منشورات علمية | %71.42 |
| KPI-P-10 | معدل الأبحاث المنشورة لكل عضو هيئة تدريس | 2.70 |
| KPI-P-11 | معدل الاستشهادات في المجلات المحكمة لكل عضو هيئة تدريس | 50% |
مؤشرات أداء البرنامج لسنة 1445
| رمز المؤشر | المؤشر | القيمة الفعلية |
| KPI-P-01 | تقييم الطلاب لجودة تجربة التعلم في البرنامج | 4.52 / 5 |
| KPI-P-02 | تقييم الطلاب لجودة المقررات الدراسية | 4.31 / 5 |
| KPI-P-03 | معدل الإكمال | 71.43% |
| KPI-P-04 | معدل الاحتفاظ بالطلاب في السنة الأولى | 97% |
| KPI-P-05 | أداء الطلاب في الاختبارات المهنية / الوطنية | 45.6% |
| KPI-P-06 | توظيف الخريجين والالتحاق بالدراسات العليا | %43.5 |
| KPI-P-07 | تقييم أصحاب العمل لكفاءة خريجي البرنامج | 4.31 / 5 |
| KPI-P-08 | نسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس | 1:12 |
| KPI-P-09 | نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين لديهم منشورات علمية | %50 |
| KPI-P-10 | معدل الأبحاث المنشورة لكل عضو هيئة تدريس | 2.85 |
| KPI-P-11 | معدل الاستشهادات في المجلات المحكمة لكل عضو هيئة تدريس | 48.71% |



الخدمات الإلكترونية