أولًا: المقدمة
استكمالًا لجهود جامعة الجوف في تنفيذ خطتها الاستراتيجية (2022–2026)، يأتي عام 2024 بوصفه العام الثالث من عمر الخطة، مستهدفًا تلبية الاحتياجات الأكاديمية في الكليات والأقسام المختلفة، خصوصًا في التخصصات الحرجة والنادرة. يقدّم هذا التقرير صورة تفصيلية لمدى نجاح الجامعة في توفير أعضاء هيئة التدريس خلال هذا العام، ويقف على أهم الصعوبات التي واجهت عملية التوظيف، مع طرح مقترحات لتحسين الأداء في الأعوام اللاحقة.
ثانيًا: الأهداف العامة للتقرير
- إبراز الاحتياج المخطَّط لكل قسم من أقسام الكليات في عام 2024.
- رصد التعيينات الفعلية التي أُنجِزت في كل قسم، مع حساب نسبة الإنجاز.
- المقارنة بين الكليات من حيث مدى تحقيق أهدافها التوظيفية وأبرز التحديات.
- عرض أسماء المعيَّنين لعام 2024 (نموذجًا)، وبيان الكلية والقسم الذين التحقوا بهما.
- تقديم توصيات مستقبلية لدعم التوظيف واستقطاب الكفاءات في التخصصات النادرة.
ثالثًا: نظرة عامة على الإنجاز الكلّي للعام 2024
- الاحتياج المخطّط (2024): : 69عضو هيئة تدريس.
- التعيينات الفعلية (2024): : 59 عضو هيئة تدريس.
- نسبة الإنجاز الكلّية (2024) : 86%
يتبيّن من هذه الأرقام أن الجامعة حقَّقت نسبة 86% من احتياجاتها الأكاديمية في عام 2024، وهي نسبة أعلى من العام السابق (2023) الذي وصل فيه الإنجاز إلى 82%. يعكس هذا الارتفاع تحسُّن أداء الجامعة في استقطاب وتعيين الكوادر الأكاديمية، رغم استمرار التحديات في بعض التخصصات.
رابعًا: جدول الإنجاز الإجمالي على مستوى الكليات (2024)
الكلية | احتياج 2024 | التعيينات 2024 | نسبة الإنجاز 2024 |
كلية الأعمال | 2 | 1 | 50% |
كلية الشريعة والقانون | 2 | 1 | 50% |
كلية التمريض | 8 | 7 | 88% |
كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات | 5 | 5 | 100% |
كلية العلوم الطبية التطبيقية بسكاكا | 5 | 4 | 80% |
كلية الطب | 10 | 9 | 90% |
كلية طب الأسنان | 3 | 2 | 67% |
كلية العلوم | 20 | 19 | 95% |
كلية الهندسة | 7 | 6 | 86% |
كلية علوم الحاسب والمعلومات | 7 | 5 | 71% |
المجموع الكلي (Grand Total) | 69 | 59 | 86% |
خامسًا: التفصيل بحسب الكليات والأقسام
فيما يلي يُعرض الاحتياج والتعيينات لعام 2024 لكل كلية، مقسّمًا على الأقسام المعتمدة، مع توضيح نسبة الإنجاز في كل قسم.
1. كلية الأعمال
- الاحتياج الكلّي (2024) : 2
- التعيينات الفعلية (2024) : 1
- نسبة الإنجاز : 50%
القسم | احتياج 2024 | التعيينات 2024 | نسبة الإنجاز 2024 |
إدارة الأعمال | 1 | 1 | 100% |
التمويل والاستثمار | 1 | 0 | 0% |
المحاسبة | 0 | - | - |
تحقّق قسم إدارة الأعمال كامل احتياجه، بينما تعذّر استقطاب عضو لتخصص التمويل والاستثمار في 2024.
2. كلية الشريعة والقانون
- الاحتياج الكلّي (2024):2
- التعيينات الفعلية1: (2024 )
- نسبة الإنجاز: 50%
القسم | احتياج 2024 | التعيينات 2024 | نسبة الإنجاز 2024 |
الدراسات الإسلامية | 0 | - | - |
الشريعة | 0 | - | - |
القانون | 2 | 1 | 50% |
السبب الرئيس لعدم اكتمال التعيينات تتعلق بصدور الموافقات من الجهات المعنية.
3. كلية التمريض
- الاحتياج الكلّي (2024):8
- التعيينات الفعلية7: (2024 )
- نسبة الإنجاز: 88%
القسم | احتياج 2024 | التعيينات 2024 | نسبة الإنجاز 2024 |
التمريض | 8 | 7 | 88% |
شهدت الكلية تحسُّنًا كبيرًا مقارنةً بعام 2023 (50%)، رغم صعوبة استقطاب الكفاءات في تخصص التمريض.
4. كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات
- الاحتياج الكلّي (2024):5
- التعيينات الفعلية5: (2024 )
- نسبة الإنجاز: 100%
- كلية العلوم الطبية التطبيقية بسكاكا
- الاحتياج الكلّي (2024):5
- التعيينات الفعلية4: (2024 )
- نسبة الإنجاز: 80%
القسم | احتياج 2024 | التعيينات 2024 | نسبة الإنجاز 2024 |
العلاج الطبيعي والتأهيل الصحي | 3 | 3 | 100% |
علوم المختبرات الإكلينيكية | 2 | 1 | 50% |
مجموع الكلية (بسكاكا) | 5 | 4 | 80% |
انخفضت نسبة إنجاز علوم المختبرات الإكلينيكية إلى 50% بسبب انسحاب عدد من المرشحين ، ما سبب نقص في الكادر، في حين نجح العلاج الطبيعي والتأهيل الصحي في تعيين كامل احتياجه (3/3).
6. كلية الطب
- الاحتياج الكلّي (2024):10
- التعيينات الفعلية9: (2024 )
- نسبة الإنجاز: 90%
القسم | احتياج 2024 | التعيينات 2024 | نسبة الإنجاز 2024 |
الأمراض الباطنية | 2 | 2 | 100% |
التشريح | 3 | 2 | 67% |
الجراحة | 2 | 2 | 100% |
أمراض العيون | 1 | 1 | 100% |
طب المجتمع والعائلة | 2 | 2 | 100% |
علم الأمراض | 2 | 1 | 50% |
تخصصات أخرى | ... | ... | ... |
مجموع الكلية | 10 | 9 | 90% |
7. كلية طب الأسنان
- الاحتياج الكلّي (2024):3
- التعيينات الفعلية2: (2024 )
- نسبة الإنجاز: 67%
القسم | احتياج 2024 | التعيينات 2024 | نسبة الإنجاز 2024 |
إصلاح الأسنان | - | - | - |
جراحة الوجه والفكين وعلوم التشخيص | 2 | 1 | 50% |
وقاية الأسنان | 1 | 1 | 100% |
علوم الاستعاضة السنية | - | - | - |
مجموع الكلية | 3 | 2 | 67% |
احتاجت الكلية بالأساس إلى تعيين 2 في مجال جراحة الوجه والفكين وعلوم التشخيص، تم تعيين واحد فقط (50%)، بينما تحقّق الاحتياج في وقاية الأسنان.
8. كلية العلوم
- الاحتياج الكلّي (2024):20
- التعيينات الفعلية19: (2024 )
- نسبة الإنجاز: 95%
القسم | احتياج 2024 | التعيينات 2024 | نسبة الإنجاز 2024 |
قسم الأحياء | 5 | 4 | 80% |
قسم الرياضيات | 9 | 9 | 100% |
قسم الفيزياء | 2 | 2 | 100% |
قسم الكيمياء | 4 | 4 | 100% |
مجموع الكلية | 20 | 19 | 95% |
9. كلية الهندسة
الاحتياج الكلّي (2024):7
التعيينات الفعلية6: (2024 )
نسبة الإنجاز: 86%
القسم | احتياج 2024 | التعيينات 2024 | نسبة الإنجاز 2024 |
التصميم الداخلي | - | - | - |
الهندسة الكهربائية | 3 | 3 | 100% |
الهندسة المدنية | 2 | 2 | 100% |
الهندسة الميكانيكية | 2 | 1 | 50% |
مجموع الكلية | 7 | 6 | 86% |
10. كلية علوم الحاسب والمعلومات
الاحتياج الكلّي (2024):7
التعيينات الفعلية5: (2024 )
نسبة الإنجاز: 71%
القسم | احتياج 2024 | التعيينات 2024 | نسبة الإنجاز 2024 |
علوم الحاسب | 3 | 3 | 100% |
نظم المعلومات | 3 | 1 | 33% |
هندسة البرمجيات | 1 | 1 | 100% |
مجموع الكلية | 7 | 5 | 71% |
سادسًا: الأسماء المُعيّنة (2024)
اسم الموظف | الجنس | الجنسية | الوظيفة | التخصص | الكلية | القسم العلمي | مركز العمل | تاريخ التوظيف |
محمد السيد حامد الزكي | ذكر | مصري | أستاذ مشارك | التمريض | كلية التمريض | التمريض | سكاكا | 2024-03-13 |
اسلام رضا فتحي عبدالمجيد مشالي | ذكر | مصري | أستاذ مساعد | التمريض | كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات | التمريض | القريات | 2024-07-16 |
كالادار ريدي علين | ذكر | هندي | أستاذ مشارك | تقويم الأسنان | كلية طب الأسنان | وقاية الاسنان | سكاكا | 2024-07-09 |
منى محمد كمال زكي الديب | انثى | مصري | أستاذ | علم الامراض | كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات | علوم المختبرات الإكلينيكية | القريات | 2024-08-20 |
ماجد راغب عوض الشامي | ذكر | مصري | أستاذ | امراض النساء والولادة | كلية الطب | أمراض النساء والولادة | سكاكا | 2024-09-11 |
محمد عزالرجال محمد ابوسبع عبدالجواد | ذكر | مصري | أستاذ مساعد | التمريض | كلية التمريض | التمريض | سكاكا | 2024-08-15 |
طارق محمد عبدالمنعم محمد السبع احمد | ذكر | مصري | أستاذ مشارك | العلوم الاساسية الطبية | كلية الطب | علم الامراض | سكاكا | 2024-08-15 |
وائل إبراهيم حسن الزهراني | ذكر | سعودي | أستاذ مساعد | العلوم الطبية التطبيقيـة | كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات | علوم المختبرات الإكلينيكية | القريات | 2024-09-16 |
ربيع قاعد عايد الرويلي | ذكر | سعودي | أستاذ مساعد | انظمة | كلية الشريعة والقانون | القانون | سكاكا | 2024-07-09 |
محمد عادل عبده غنيم | ذكر | مصري | أستاذ مساعد | التمريض | كلية التمريض | التمريض | سكاكا | 2024-08-20 |
أحمد حامد بيومي حسن | ذكر | مصري | أستاذ مشارك | العلوم الاساسية الطبية | كلية الطب | التشريح | سكاكا | 2024-09-11 |
ايمن محمد نصر العشري | ذكر | مصري | أستاذ مساعد | التمريض | كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات | التمريض | القريات | 2024-08-15 |
هيثم مختار محمد عبدالله | ذكر | مصري | أستاذ مساعد | التمريض | كلية التمريض | التمريض | سكاكا | 2024-08-15 |
ايمان محمود محمد موسى شكر | انثى | مصري | أستاذ مساعد | التمريض | كلية التمريض | التمريض | سكاكا | 2024-08-15 |
منال محمد مصطفى درويش | انثى | مصري | أستاذ | طب المجتمع | كلية الطب | طب المجتمع والعائلة | سكاكا | 2024-10-26 |
سهى خالد سيف النصر محمد عشري | انثى | مصري | أستاذ | السموم الإكلينيكية | كلية الطب | طب المجتمع والعائلة | سكاكا | 2024-08-26 |
رقية علي زين العابدين طوسون | انثى | مصري | أستاذ مساعد | العلاج الطبيعي | كلية العلوم الطبية التطبيقية بسكاكا | العلاج الطبيعي والتأهيل الصحي | سكاكا | 2024-09-07 |
وفاء عبدالعظيم عبده بغدادي | انثى | مصري | أستاذ مساعد | العلوم الاساسية الطبية | كلية الطب | التشريح | سكاكا | 2024-09-16 |
ايمان شحاته أحمد الرغي | انثى | مصري | أستاذ مشارك | طب وجراحة | كلية الطب | التشريح | سكاكا | 2024-08-21 |
أسماء محمد سيد جمعه | انثى | مصري | أستاذ | العلوم الاساسية الطبية | كلية الطب | علم وظائف الأعضاء | سكاكا | 2024-08-29 |
سلمان سعود نواف السعيد | ذكر | سعودي | أستاذ مساعد | الرياضيات | كلية العلوم | قسم الرياضيات | سكاكا | 2024-02-11 |
رشا محمد مفضي الزايد | انثى | سعودي | أستاذ مساعد | احـــياء | كلية العلوم | قسم الأحياء | سكاكا | 2024-02-11 |
نورا ثاعي مزين العتيبي | انثى | سعودي | أستاذ مساعد | الرياضيات | كلية العلوم | قسم الرياضيات | سكاكا | 2024-02-11 |
عماد محمد عمر منى | ذكر | سعودي | أستاذ مساعد | العلوم الطبية التطبيقيـة | كلية العلوم الطبية التطبيقية بسكاكا | علوم المختبرات الإكلينيكية | سكاكا | 2024-02-11 |
وفاء نايف ابراهيم الواكد | انثى | سعودي | أستاذ مساعد | ادارة الأعمال | كلية الأعمال | إدارة الأعمال | سكاكا | 2024-02-11 |
منال حماد عوده المعين | انثى | سعودي | أستاذ مساعد | علوم الحاسب | كلية علوم الحاسب والمعلومات | علوم الحاسب | سكاكا | 2024-02-11 |
خلود سالم صالح الشدوخي | انثى | سعودي | أستاذ مساعد | علوم الحاسبات | كلية علوم الحاسب والمعلومات | علوم الحاسب | سكاكا | 2024-02-11 |
عكرمه علي سلمان الزارع | ذكر | سعودي | أستاذ مساعد | أمراض الدم ونقله | كلية الطب | علم الامراض | سكاكا | 2024-02-11 |
فهد مطلق رحيل الشمري | ذكر | سعودي | أستاذ مساعد | علم الحيوان علم الوراثة | كلية العلوم | قسم الأحياء | سكاكا | 2024-02-11 |
طلال عنيزان قعيميل الشمري | ذكر | سعودي | أستاذ مساعد | الهندسة | كلية الهندسة | الهندسة المدنية | سكاكا | 2024-04-23 |
محمد سعد سعيد القرني | ذكر | سعودي | أستاذ مساعد | طب وجراحة الأسنان | كلية طب الأسنان | جراحة الوجه والفكين وعلوم التشخيص | سكاكا | 2024-04-23 |
عبدالرحمن سعران منسي الدغمي | ذكر | سعودي | أستاذ مساعد | احياء | كلية العلوم | قسم الأحياء | سكاكا | 2024-04-23 |
أنتصار صالح عبدالرزاق الجارالله | انثى | سعودي | أستاذ مساعد | الرياضيات | كلية العلوم | قسم الرياضيات | سكاكا | 2024-12-17 |
عبدالله سودي مصيليخ العنزي | ذكر | سعودي | أستاذ مساعد | علوم حاسب | كلية علوم الحاسب والمعلومات | هندسة البرمجيات | سكاكا | 2024-12-17 |
غزيه مبارك ناصر السهلي | انثى | سعودي | أستاذ مساعد | الرياضيات | كلية العلوم | قسم الرياضيات | سكاكا | 2024-12-17 |
نوف عبدالكريم ربيع المتيبن | انثى | سعودي | أستاذ مساعد | رياضيات | كلية العلوم | قسم الرياضيات | سكاكا | 2024-12-17 |
افنان قابل تركي الشمري | انثى | سعودي | أستاذ مساعد | كيمياء | كلية العلوم | قسم الكيمياء | سكاكا | 2024-12-17 |
وجدان عوده محمد البلوي | انثى | سعودي | أستاذ مساعد | فيروسات طبية | كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات | علوم المختبرات الإكلينيكية | القريات | 2024-12-17 |
منال عبلوك مقنع الرويلي | انثى | سعودي | أستاذ مساعد | فيزياء | كلية العلوم | قسم الفيزياء | سكاكا | 2024-11-05 |
آلآء عقاب خلف السالم | انثى | سعودي | أستاذ مساعد | علوم الحاسب | كلية علوم الحاسب والمعلومات | علوم الحاسب | سكاكا | 2024-11-05 |
سيف فريح خلف الشمري | ذكر | سعودي | أستاذ مساعد | الهندسة | كلية الهندسة | الهندسة الميكانيكية | سكاكا | 2024-11-05 |
عبدالعزيز سكران علي الرويلي | ذكر | سعودي | أستاذ مساعد | الهندسة | كلية الهندسة | الهندسة المدنية | سكاكا | 2024-11-05 |
عبدالواحد معيبد عبدالله الرشيدي | ذكر | سعودي | أستاذ مساعد | رياضيات | كلية العلوم | قسم الرياضيات | سكاكا | 2024-11-05 |
سليمان محمد سليمان العنزي | ذكر | سعودي | أستاذ مساعد | التمريض | كلية التمريض | التمريض | سكاكا | 2024-11-05 |
ليلى علي محمد شافعي | انثى | سعودي | أستاذ مساعد | فيزياء الحالة الصلبة | كلية العلوم | قسم الفيزياء | سكاكا | 2024-11-05 |
نايف عبدالعزيز محمد الكحيلي | ذكر | سعودي | أستاذ مساعد | الرياضيات | كلية العلوم | قسم الرياضيات | سكاكا | 2024-05-15 |
ابراهيم سليم يوسف الحريص | ذكر | سعودي | أستاذ مساعد | الهندسة | كلية الهندسة | الهندسة الكهربائية | سكاكا | 2024-05-15 |
ندى وارد عبدالله الهذلول | انثى | سعودي | أستاذ مساعد | كيمياء | كلية العلوم | قسم الكيمياء | سكاكا | 2024-09-13 |
أفراح عليان دهيمان العنزي | انثى | سعودي | أستاذ مساعد | نظم المعلومات | كلية علوم الحاسب والمعلومات | نظم المعلومات | سكاكا | 2024-09-13 |
سلطان سليمان ناصر الدخيل الله | ذكر | سعودي | أستاذ مساعد | اتصالات وإلكترونيات | كلية الهندسة | الهندسة الكهربائية | سكاكا | 2024-09-13 |
اسامه احمد ذياب السطام | ذكر | سعودي | أستاذ مساعد | اتصالات وإلكترونيات | كلية الهندسة | الهندسة الكهربائية | سكاكا | 2024-09-13 |
كريم عزام صالح العنزي | ذكر | سعودي | أستاذ مساعد | علوم الرياضيات | كلية العلوم | قسم الرياضيات | سكاكا | 2024-09-13 |
مفرح محمد ملوح الحازمي | ذكر | سعودي | أستاذ مساعد | Optimal Control Theory | كلية العلوم | قسم الرياضيات | سكاكا | 2024-09-13 |
زهره ربيع عيسى الريس | انثى | سعودي | أستاذ مساعد | احياء | كلية العلوم | قسم الأحياء | سكاكا | 2024-09-13 |
أفكار قابل تركي الشمري | انثى | سعودي | أستاذ مساعد | كيمياء | كلية العلوم | قسم الكيمياء | سكاكا | 2024-09-13 |
افراح مدين حاكم الشمري | انثى | سعودي | أستاذ مساعد | تمريض النساء والتوليد | كلية التمريض | التمريض | سكاكا | 2024-09-13 |
عبدالمجيد بركات مبارك الفياض | ذكر | سعودي | أستاذ مساعد | الميكانيكا الحيوية | كلية العلوم الطبية التطبيقية بسكاكا | العلاج الطبيعي والتأهيل الصحي | سكاكا | 2024-09-13 |
عشتار عبدالرحمن ثاني الريس | انثى | سعودي | أستاذ مساعد | الكيمياء العضوية | كلية العلوم | قسم الكيمياء | سكاكا | 2024-09-13 |
هديل سعد عبدالكريم السرحاني | انثى | سعودي | أستاذ مساعد | الــعـلاج الـطـبـيـعـي | كلية العلوم الطبية التطبيقية بسكاكا | العلاج الطبيعي والتأهيل الصحي | سكاكا | 2024-09-13 |
سابعًا: أهم التحديات في توظيف 2024
- ندرة بعض التخصصات الطبية والصحية مثل التشريح وعلم الأمراض وجراحة الوجه والفكين؛ ما يرفع المنافسة.
- إجراءات إدارية خارجة الجامعة تتعلق بمعادلة الشهادات، خصوصًا للأجانب، واستكمال التأشيرات.
- تنافس الجامعات الأخرى على الكفاءات في الأقسام الهندسية والحاسوبية.
- التأخر في اعتماد الأرقام الوظيفة من قبل وزارة الموارد البشرية؛ ما أخَّر إجراءات توقيع العقود لبعض الأقسام.
- إجراءات خارج الجامعة تتعلق باستكمال الموافقات اللازمة لتعيين من تمت الموافقة على ترشيحهم.
ثامنًا: التوصيات المستقبلية
- تحفيز الاستقطاب في التخصصات الحرجة: منح مزايا إضافية، مثل البدلات والمشاريع البحثية المشتركة.
- تسريع إجراءات المعادلات والتأشيرات: التعاون مع جهات الاختصاص لإنشاء آليات إلكترونية تسهِّل وتسارع استصدار الموافقات.
- تشجيع خطط الابتعاث لرفع نسبة التوطين في التخصصات النادرة؛ إذ يمكن ابتعاث المعيدين والمحاضرين لاستكمال دراساتهم العليا والعودة كأعضاء هيئة تدريس.
- تعزيز التعاون مع جامعات عالمية: توقيع اتفاقيات تتيح التبادل الأكاديمي واستقطاب المتميزين لسد جزء من الاحتياج.
- مراجعة دورية للخطط الدراسية: التنسيق المسبق مع الأقسام حول أي تعديل يُؤثر في الاحتياج الأكاديمي، مع إشعار إدارة الموارد البشرية مبكرًا.
اعتماد صاحب الصلاحية ،،،
وكيل الجامعة للشؤون التعليمية
د. علاء بن صالح العرجان