معدل أعضاء هيئة التدريس/الطلاب للبرامج الفعالة في الجامعة
المؤشر: معدل أعضاء هيئة التدريس/الطلاب للبرامج الفعالة في الجامعة | ||||
بيانات معدل أعضاء هيئة التدريس / الطلاب | ||||
الكلية | القسم الأكاديمي | عدد أعضاء هيئة التدريس١ | عدد الطلبة٢ | معدل أعضاء هيئة التدريس/الطلبة |
كلية الأعمال | إدارة الأعمال | 46 | 2626 | 64 : 1 |
كلية الأعمال | التمويل والاستثمار | 11 | 706 | 64 : 1 |
كلية الأعمال | المحاسبة | 18 | 821 | 46 : 1 |
كلية الآداب | اللغة الانجليزية | 33 | 447 | 14 : 1 |
كلية الآداب | اللغة العربية | 47 | 1194 | 25 : 1 |
كلية التربية | تعليم الطفولة المبكرة | 17 | 214 | 13 : 1 |
كلية التمريض | التمريض | 23 | 472 | 21 : 1 |
كلية الشريعة والقانون | الدراسات الاسلامية | 60 | 1089 | 18 : 1 |
كلية الشريعة والقانون | الشريعة | 25 | 788 | 32 : 1 |
كلية الشريعة والقانون | القانون | 21 | 699 | 33 : 1 |
كلية الصيدلة | الصيدلة | 31 | 426 | 14 : 1 |
كلية الطب | الطب والجراحة | 75 | 665 | 9 : 1 |
كلية العلوم | الأحياء | 35 | 1331 | 38 : 1 |
كلية العلوم | الرياضيات | 65 | 241 | 4 : 1 |
كلية العلوم | الفيزياء | 54 | 532 | 10 : 1 |
كلية العلوم | الكيمياء | 58 | 792 | 14 : 1 |
كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات | التمريض | 12 | 253 | 21 : 1 |
كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات | العلاج الطبيعي والتأهيل الصحي | 7 | 118 | 17 : 1 |
كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات | علوم المختبرات الإكلينيكية | 13 | 472 | 36 : 1 |
كلية العلوم الطبية التطبيقية بسكاكا | العلاج الطبيعي والتأهيل الصحي | 10 | 219 | 22 : 1 |
كلية العلوم الطبية التطبيقية بسكاكا | علوم المختبرات الإكلينيكية | 29 | 673 | 23 : 1 |
كلية الهندسة | الهندسة الكهربائية | 28 | 173 | 6 : 1 |
كلية الهندسة | الهندسة المدنية | 15 | 61 | 4 : 1 |
كلية الهندسة | الهندسة الميكانيكية | 8 | 71 | 9 : 1 |
كلية طب الأسنان | طب وجراحة الفم والأسنان | 24 | 178 | 7 : 1 |
كلية علوم الحاسب والمعلومات | علوم الحاسب | 55 | 1338 | 24 : 1 |
كلية علوم الحاسب والمعلومات | نظم المعلومات | 18 | 956 | 53 : 1 |
كلية علوم الحاسب والمعلومات | هندسة الحاسب الألي والشبكات | 16 | 527 | 33 : 1 |
الإجمالي | 854 | 18082 | 20:1 |
اعتماد صاحب الصلاحية ،،،
وكيل الجامعة للشؤون التعليمية
د. عـلاء بن صالـح العرجان