مؤشرات الآداء للسنة الأكاديمية 1445
| وصف المؤشر | القيمة |
| تقويم الطلاب لجودة خبرات التعلم في البرنامج | ٤.٥٢ |
| تقييم الطلاب لجودة المقررات الدراسية | ٤.٣١ |
| معدل التخرج بالوقت المحدد | ٧١.٤٣٪ |
| معدل استبقاء طلاب السنة الأولى | ٩٧٪ |
| مستوى أداء الطلاب في الاختبارات المهنية و/أو الوطنية | ٤٥٪ |
| توظيف الخريجين والتحاقهم ببرامج الدراسات العليا | ٢٨.٦٪ |
| تقويم جهات التوظيف لكفاءة خريجي البرنامج | ٤.٣١ |
| نسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس | ١:١٢ |
| النسبة المؤية للشر العلمي لأعضاء هيئة التدريس | ٧١.٤٢٪ |
| معدل البحوث المنشورة لكل عضو هيئة تدريس | ٢.٨٥ |
| معدل الاقتباسات في المجلات المحكمة لكل عضو هيئة تدريس | ٤٨.٧١٪ |


