منصة المنقولات
منصة الكترونية يعرض من خلالها أصناف رجيع المستودعات
منصة المنقولات
إعلان
تعلن جامعة الجوف عن رغبتها عن عرض المنقولات المرجعة من أجهره وأثاث على الجهات الحكومية الأخرى للاستفادة منها والمذكورة بالتفاصيل في القائمة التالية
رقم الاعلان | قائمة المنقولات | الموقع | مدة الاعلان | تاريخ الاعلان | الحالة | رقم التواصل | البريد الالكتروني | تفاصيل |
1 | بيان مواد مستودع الرجيع | المدينة الجامعية سكاكا الجوف طريق المطار | 15 يوم | 1447/02/12هـ 2025/08/06م | مفتوح | 0506394523 | wmm@ju.edu.sa | مرفق بيان مواد الرجيع |
المستودع: مستودع الرجيع 4
تسلسل | الشحنة | رمز المادة | اسم المادة | نوع المادة | وحدة الجرد | الرصيد | السعر | الاجمالي |
1 | عهدة | |||||||
2 | - | 101004000 | مكتب موظف | عهدة | عدد | 85 | 0.00 | 0.00 |
3 | - | 101012000 | كرسي موظف واستاذ | عهدة | عدد | 15 | 0.00 | 0.00 |
4 | - | 101014000 | كرسي احتفالات مخمل احمر | عهدة | عدد | 214 | 0.00 | 0.00 |
5 | - | 101019000 | كرسي | عهدة | عدد | 174 | 0.00 | 0.00 |
6 | - | 101020000 | طاولة شاي خشب | عهدة | عدد | 2 | 0.00 | 0.00 |
7 | - | 101022000 | دولاب شانون اربع ادراج | عهدة | عدد | 6 | 0.00 | 0.00 |
8 | - | 102019000 | طابعة كانون | عهدة | حبة | 13 | 0.00 | 0.00 |
9 | - | 102021000 | سكينر hb4050 | عهدة | حبة | 9 | 0.00 | 0.00 |
10 | - | 102022000 | فاكس كانون | عهدة | حبة | 2 | 0.00 | 0.00 |
11 | - | 101033000 | صندوق تجوري (1200)كجم | عهدة | عدد | 1 | 0.00 | 0.00 |
12 | - | 101035000 | مكيف كلاسيك الزامل (كمبرسر فقط) | عهدة | عدد | 2 | 0.00 | 0.00 |
13 | - | 101036000 | واجهة مكيف كلاسيك الزامل | عهدة | عدد | 2 | 0.00 | 0.00 |
14 | - | 102030000 | شاشة تلفزيون | عهدة | حبة | 43 | 0.00 | 0.00 |
15 | - | 102034000 | طابعة عادية hb2055 | عهدة | حبة | 3 | 0.00 | 0.00 |
16 | - | 101037000 | سبورة حائط بيضاء (180*120) | عهدة | عدد | 38 | 0.00 | 0.00 |
17 | - | 102037000 | آلة تصوير كانون | عهدة | حبة | 27 | 0.00 | 0.00 |
18 | - | 101042000 | ثلاجة صغيرة (5)قدم | عهدة | عدد | 2 | 0.00 | 0.00 |
19 | - | 101053000 | فريرة | عهدة | عدد | 1 | 0.00 | 0.00 |
20 | - | 102051000 | سويتش شبكة صغير | عهدة | حبة | 56 | 0.00 | 0.00 |
21 | - | 101056000 | قطع كنب جلد صغير | عهدة | عدد | 81 | 0.00 | 0.00 |
22 | - | 101057000 | طاولة شاي مكتب استاذ | عهدة | عدد | 2 | 0.00 | 0.00 |
23 | - | 102061000 | طابعة hp | عهدة | حبة | 50 | 0.00 | 0.00 |
24 | - | 102064000 | تلفزوين | عهدة | حبة | 11 | 0.00 | 0.00 |
25 | - | 101065000 | كرسي انتظار طالب حديد ثلاثي | عهدة | عدد | 26 | 0.00 | 0.00 |
26 | - | 101066000 | كرسي انتظار طالب حديد ثنائي | عهدة | عدد | 3 | 0.00 | 0.00 |
27 | - | 102067000 | طابعة كانون | عهدة | حبة | 4 | 0.00 | 0.00 |
28 | - | 102068000 | فاكس | عهدة | حبة | 24 | 0.00 | 0.00 |
29 | - | 102079000 | بروجكتر | عهدة | حبة | 36 | 0.00 | 0.00 |
30 | - | 101073000 | كرسي طالب خشب | عهدة | عدد | 12 | 0.00 | 0.00 |
31 | - | 102080000 | ماسح ضوئي hb5590 | عهدة | حبة | 13 | 0.00 | 0.00 |
32 | - | 101075000 | سبورة ذكية بروميثات | عهدة | عدد | 1 | 0.00 | 0.00 |
33 | - | 102086000 | جهاز ديل قطعة واحدة (شاشة أو معالج) | عهدة | حبة | 439 | 0.00 | 0.00 |
34 | - | 102087000 | حاسب الي محمول deel | عهدة | حبة | 2 | 0.00 | 0.00 |
35 | - | 102088000 | طاعبة كانون اسود 6670 | عهدة | حبة | 41 | 0.00 | 0.00 |
36 | - | 102091000 | طابعة كانون ملونة 7200 | عهدة | حبة | 3 | 0.00 | 0.00 |
37 | - | 102093000 | فرامة ورق | عهدة | حبة | 8 | 0.00 | 0.00 |
38 | - | 102094000 | جهاز فاكس كانون L170 | عهدة | حبة | 30 | 0.00 | 0.00 |
39 | - | 102095000 | سكينر fi-6130 | عهدة | حبة | 48 | 0.00 | 0.00 |
40 | - | 101079000 | برادة ماء | عهدة | عدد | 32 | 0.00 | 0.00 |
41 | - | 102096000 | سكينر fi-6230 | عهدة | حبة | 21 | 0.00 | 0.00 |
42 | - | 102097000 | بروجكتر | عهدة | حبة | 7 | 0.00 | 0.00 |
43 | - | 102099000 | حاسب الي محمول hb | عهدة | حبة | 22 | 0.00 | 0.00 |
المستودع: مستودع الرجيع 4
تسلسل | الشحنة | رمز المادة | اسم المادة | نوع المادة | وحدة الجرد | الرصيد | السعر | الاجمالي |
44 | عهدة | |||||||
45 | - | 101080000 | دفاية كهربائية | عهدة | عدد | 1 | 0.00 | 0.00 |
46 | - | 101081000 | طاولة شاي موظف | عهدة | عدد | 7 | 0.00 | 0.00 |
47 | - | 101098000 | برادة ماء | عهدة | عدد | 2 | 0.00 | 0.00 |
48 | - | 101103000 | موكيت ايراني (2*3) متر | عهدة | عدد | 1 | 0.00 | 0.00 |
49 | - | 101107000 | ملحق مكتب جانبي بني فاتح | عهدة | عدد | 51 | 0.00 | 0.00 |
50 | - | 101122000 | خزنة حديد | عهدة | عدد | 18 | 0.00 | 0.00 |
51 | - | 103024000 | دباسه كهربائيه 25 ورقه | عهدة | حبة | 2 | 0.00 | 0.00 |
52 | - | 101127000 | دولاب | عهدة | عدد | 76 | 0.00 | 0.00 |
53 | - | 101130000 | طاولة شاهي بني غامق | عهدة | عدد | 48 | 0.00 | 0.00 |
54 | - | 102103000 | فرامة ورق | عهدة | حبة | 10 | 0.00 | 0.00 |
55 | - | 102104000 | وصلة طابعة usb | عهدة | حبة | 3 | 0.00 | 0.00 |
56 | - | 102105000 | طابعة كانون | عهدة | عدد | 4 | 0.00 | 0.00 |
57 | - | 102108000 | طابعة و فاكس HP1212 | عهدة | عدد | 1 | 0.00 | 0.00 |
58 | - | 102115000 | طابعة صغيرة HP-P1102 | عهدة | عدد | 5 | 0.00 | 0.00 |
59 | - | 102123000 | الة تصوير | عهدة | عدد | 7 | 0.00 | 0.00 |
60 | - | 102124000 | الة تصوير توشيبا 3511 | عهدة | عدد | 1 | 0.00 | 0.00 |
61 | - | 102128000 | قطعة الة تصوير توشيبا KN-3511 | عهدة | عدد | 2 | 0.00 | 0.00 |
62 | - | 102144000 | برجكتر بروثمان PRM25 | عهدة | عدد | 3 | 0.00 | 0.00 |
63 | - | 102151000 | طابعة KYOCERAFS-1100 | عهدة | عدد | 7 | 0.00 | 0.00 |
64 | - | 102153000 | فاكس كانون سوبر 3 | عهدة | عدد | 3 | 0.00 | 0.00 |
65 | - | 102154000 | درج ورق الة تصوير كانون | عهدة | عدد | 7 | 0.00 | 0.00 |
66 | - | 101138000 | طقم مكتب عضو هيئة تدريس 160سم مع سكرتارية ودولاب | عهدة | طقم | 1 | 0.00 | 0.00 |
67 | - | 101140000 | كرسي دوار ظهر شبكي وسط | عهدة | عدد | 6 | 0.00 | 0.00 |
68 | - | 101141000 | وحدة ادراج | عهدة | عدد | 35 | 0.00 | 0.00 |
69 | - | 103100000 | برايه مكتب كهربائيه | عهدة | حبة | 5 | 0.00 | 0.00 |
70 | - | 102158000 | طابعة كانون | عهدة | حبة | 14 | 0.00 | 0.00 |
71 | - | 101146000 | خزنة تجوري حجم كبير 260ك مقاومة للحريق صناعة وطنية | عهدة | حبة | 1 | 0.00 | 0.00 |
72 | - | 101149000 | كرسي زائر جديد | عهدة | حبة | 3 | 0.00 | 0.00 |
73 | - | 101157000 | كرسي موظف ظهر منخفض جديد | عهدة | حبة | 1 | 0.00 | 0.00 |
74 | - | 101162000 | طاولة اجتماعات | عهدة | طقم | 1 | 0.00 | 0.00 |
75 | - | 102159000 | كمبيوتر NEC | عهدة | حبة | 1315 | 0.00 | 0.00 |
76 | - | 102160000 | كبائن 424 - اللون اسود | عهدة | عدد | 2 | 0.00 | 0.00 |
77 | - | 102161000 | كبائن 42u - اللون ابيض | عهدة | عدد | 2 | 0.00 | 0.00 |
78 | - | 102162000 | وحدة تخزين طاقة احتياطي النوع ups-APC | عهدة | عدد | 18 | 0.00 | 0.00 |
79 | - | 102163000 | خادم موديل HP - PX6600 | عهدة | عدد | 2 | 0.00 | 0.00 |
80 | - | 102164000 | خادم موديل IBM - B | عهدة | عدد | 3 | 0.00 | 0.00 |
81 | - | 102166000 | خادم سيسكو MCS 7800 | عهدة | عدد | 2 | 0.00 | 0.00 |
82 | - | 102167000 | خادم تسجيل كاميرات موديل SAMSUNGLPOLIS | عهدة | عدد | 1 | 0.00 | 0.00 |
83 | - | 102168000 | شاشة موديل HPKVM | عهدة | عدد | 3 | 0.00 | 0.00 |
84 | - | 102169000 | شاشة خوادم موديل HPC7000 | عهدة | عدد | 1 | 0.00 | 0.00 |
85 | - | 102170000 | سويتش سيسكو C6509 | عهدة | عدد | 1 | 0.00 | 0.00 |
المستودع: مستودع الرجيع 4
تسلسل | الشحنة | رمز المادة | اسم المادة | نوع المادة | وحدة الجرد | الرصيد | السعر | الاجمالي | |
86 | عهدة | ||||||||
87 | - | 102172000 | سويتش سيسكو 4500S | عهدة | عدد | 1 | 0.00 | 0.00 | |
88 | - | 102173000 | كبائن هواوي موديل 42U | عهدة | عدد | 4 | 0.00 | 0.00 | |
89 | - | 102174000 | كبائن وسط موديل 22U اللون اسود | عهدة | عدد | 6 | 0.00 | 0.00 | |
90 | - | 102175000 | خادم HP | عهدة | عدد | 2 | 0.00 | 0.00 | |
91 | - | 102176000 | خادم HP | عهدة | عدد | 1 | 0.00 | 0.00 | |
92 | - | 102177000 | خادم HP موديل Bl460c | عهدة | عدد | 8 | 0.00 | 0.00 | |
93 | - | 102178000 | وحدة بور 48 فولت | عهدة | عدد | 1 | 0.00 | 0.00 | |
94 | - | 102179000 | باتش بانل فايبر | عهدة | عدد | 2 | 0.00 | 0.00 | |
95 | - | 102180000 | خادم HP موديل DL360G5 | عهدة | عدد | 2 | 0.00 | 0.00 | |
96 | - | 102181000 | خادم IBM موديل GX5208 | عهدة | عدد | 1 | 0.00 | 0.00 | |
97 | - | 102182000 | وحدة تخزين HP | عهدة | عدد | 1 | 0.00 | 0.00 | |
98 | - | 102183000 | خادم HP موديل DL380G8 | عهدة | عدد | 1 | 0.00 | 0.00 | |
99 | - | 102186000 | كمبيوتر مكتبي Atrust | عهدة | عدد | 26 | 0.00 | 0.00 | |
100 | - | 102188000 | آلة تصوير | عهدة | عدد | 1 | 0.00 | 0.00 | |
101 | - | 102190000 | طابعه ليزر ريكو موديل325 | عهدة | عدد | 10 | 0.00 | 0.00 | |
102 | - | 102191000 | ماسح ضوئي كانون | عهدة | عدد | 17 | 0.00 | 0.00 | |
103 | - | 102192000 | بروجكترابسون EB-685WI | عهدة | عدد | 1 | 0.00 | 0.00 | |
104 | - | 102221000 | طابعة | عهدة | عدد | 1 | 0.00 | 0.00 | |
105 | - | 101185000 | دولاب لحفظ الملفات درفتين خشبي مع زجاجا على الابواب مؤسسة التعليم الالكتروني توريد1440 | عهدة | عدد | 1 | 0.00 | 0.00 | |
106 | - | 101187000 | طاولة اجتماعات 6 اشخاص مؤسسة التعليم الالكتروني توريد 1440 طول 2.2 عرض1.3 +6كرسي | عهدة | طقم | 2 | 0.00 | 0.00 | |
107 | - | 101190000 | خزنة حديد باب واحد مؤسسة التعليم الالكتروني توريد1440 | عهدة | عدد | 1 | 0.00 | 0.00 | |
108 | - | 102229000 | جهاز حاسب مكتبي (مستخدم أعمال) | عهدة | حبة | 8 | 0.00 | 0.00 | |
109 | - | 101195000 | وحدة ادارج موظف | عهدة | حبة | 164 | 0.00 | 0.00 | |
110 | - | 101197000 | محطة عمل موظف | عهدة | حبة | 39 | 0.00 | 0.00 | |
111 | - | 101198000 | كرسي | عهدة | حبة | 282 | 0.00 | 0.00 | |
112 | - | 101201000 | وحدة أرفف مكتبية | عهدة | حبة | 1 | 0.00 | 0.00 | |
113 | - | 102235000 | شاشة كمبيوتر LG | عهدة | حبة | 1 | 0.00 | 0.00 | |
114 | - | 102236000 | شاشة كمبيوتر | عهدة | حبة | 546 | 0.00 | 0.00 | |
115 | - | 102237000 | وحدة معالجة كمبيوتر | عهدة | حبة | 397 | 0.00 | 0.00 | |
116 | - | 102238000 | اله تمزيق ورق | عهدة | حبة | 1 | 0.00 | 0.00 | |
117 | - | 102240000 | جهاز كمبيوتر ALLONEHP | عهدة | حبة | 1 | 0.00 | 0.00 | |
118 | - | 102247000 | وحدة اتصال مرئي | عهدة | حبة | 2 | 0.00 | 0.00 | |
119 | - | 102248000 | 'EVOLIS-Primacy card printer - جهاز لطابعة الكروت او البطاقات | عهدة | حبة | 1 | 0.00 | 0.00 | |
120 | - | 102250000 | اله تصوير شارب | عهدة | حبة | 1 | 0.00 | 0.00 | |
121 | - | 102251000 | بروجكتر | عهدة | حبة | 2 | 0.00 | 0.00 | |
122 | - | 102252000 | بروجكتر | عهدة | حبة | 1 | 0.00 | 0.00 | |
123 | - | 102254000 | هاتف هواوي | عهدة | حبة | 74 | 0.00 | 0.00 | |
124 | - | 102255000 | هاتف سيسكو | عهدة | حبة | 17 | 0.00 | 0.00 | |
125 | - | 102256000 | هاتف | عهدة | حبة | 23 | 0.00 | 0.00 | |
126 | - | 102257000 | طابعة سامسونج | عهدة | حبة | 5 | 0.00 | 0.00 |
المستودع: مستودع الرجيع 4
تسلسل | الشحنة | رمز المادة | اسم المادة | نوع المادة | وحدة الجرد | الرصيد | السعر | الاجمالي | |
127 | عهدة | ||||||||
128 | - | 102260000 | طابعة DCP-1510 - Brother | عهدة | حبة | 1 | 0.00 | 0.00 | |
129 | - | 102264000 | طابعة كانون 150 | عهدة | حبة | 1 | 0.00 | 0.00 | |
130 | - | 102265000 | طابعة كانون | عهدة | حبة | 2 | 0.00 | 0.00 | |
131 | - | 102269000 | طابعة كانون | عهدة | حبة | 1 | 0.00 | 0.00 | |
132 | - | 102270000 | طابعة كانون 5050 | عهدة | حبة | 1 | 0.00 | 0.00 | |
133 | - | 102272000 | طابعة TLP 2844 | عهدة | حبة | 1 | 0.00 | 0.00 | |
134 | - | 102275000 | طابعة HP 3015 | عهدة | حبة | 1 | 0.00 | 0.00 | |
135 | - | 102278000 | طابعة hp | عهدة | حبة | 1 | 0.00 | 0.00 | |
136 | - | 102279000 | طابعة hp | عهدة | حبة | 1 | 0.00 | 0.00 | |
137 | - | 102281000 | طابعة Hp 2050 | عهدة | حبة | 2 | 0.00 | 0.00 | |
138 | - | 102283000 | طابعة HP 1025 | عهدة | حبة | 1 | 0.00 | 0.00 | |
139 | - | 102284000 | طابعة HP 252 | عهدة | حبة | 1 | 0.00 | 0.00 | |
140 | - | 102285000 | طابعة HP 127 | عهدة | حبة | 3 | 0.00 | 0.00 | |
141 | - | 102286000 | طابعة HP 277 | عهدة | حبة | 2 | 0.00 | 0.00 | |
142 | - | 102287000 | طابعة hp | عهدة | حبة | 2 | 0.00 | 0.00 | |
143 | - | 102293000 | طابعة hp | عهدة | حبة | 2 | 0.00 | 0.00 | |
144 | - | 102295000 | طابعة hp | عهدة | حبة | 3 | 0.00 | 0.00 | |
145 | - | 102296000 | طابعة hp | عهدة | حبة | 1 | 0.00 | 0.00 | |
146 | - | 102297000 | طابعة hp | عهدة | حبة | 1 | 0.00 | 0.00 | |
147 | - | 102299000 | طابعة hp | عهدة | حبة | 1 | 0.00 | 0.00 | |
148 | - | 102302000 | طابعة hp 2015 | عهدة | حبة | 6 | 0.00 | 0.00 | |
149 | - | 102303000 | طابعة hp | عهدة | حبة | 13 | 0.00 | 0.00 | |
150 | - | 102305000 | طابعة hp 1005 | عهدة | حبة | 2 | 0.00 | 0.00 | |
151 | - | 102306000 | طابعة hp | عهدة | حبة | 1 | 0.00 | 0.00 | |
152 | - | 102312000 | ماسح ضوئي 3010 | عهدة | حبة | 2 | 0.00 | 0.00 | |
153 | - | 102314000 | كمبيوتر محمول Toshiba | عهدة | حبة | 4 | 0.00 | 0.00 | |
154 | - | 102315000 | كمبيوتر محمول siemens | عهدة | حبة | 1 | 0.00 | 0.00 | |
155 | - | 101202000 | طاولة معمل | عهدة | حبة | 69 | 0.00 | 0.00 | |
156 | - | 101204000 | كرسي معمل | عهدة | حبة | 25 | 0.00 | 0.00 | |
157 | - | 102926000 | حاسب محمول HP مستخدم اعمال | عهدة | حبة | 3 | 0.00 | 0.00 | |
158 | - | 102929000 | شاشة كمبيوتر hp مقاس 21 بوصة | عهدة | حبة | 13 | 0.00 | 0.00 | |
159 | - | 102930000 | شاشة كمبيوتر | عهدة | عدد | 14 | 0.00 | 0.00 | |
160 | - | 102935000 | مكيف دولابي | عهدة | حبة | 20 | 0.00 | 0.00 | |
161 | - | 102937000 | جهاز بادواته (ديل - ثن كلاينت ) 5070 Wyse 5070 thinclientCTO | عهدة | حبة | 66 | 0.00 | 0.00 | |
162 | - | 102942000 | شاشة ذكية ATC 65 بوصة | عهدة | حبة | 3 | 0.00 | 0.00 | |
163 | - | 108000000 | توصيلة كهربائية | عهدة | عدد | 10 | 0.00 | 0.00 | |
164 | - | 109000000 | جهاز بث مرئي ( فديو كونفرنس) | عهدة | عدد | 1 | 0.00 | 0.00 | |
165 | - | 111000000 | طابعة مكتبية شاملة ريكو (ملونة) | عهدة | عدد | 1 | 0.00 | 0.00 | |
166 | - | 112000000 | (i5) حاسب محمول 2 في 1 مايكروسوفت | عهدة | عدد | 3 | 0.00 | 0.00 | |
167 | - | 120000000 | ديل 7i حاسب مكتبي كبير | عهدة | حبة | 9 | 0.00 | 0.00 | |
168 | - | 103128000 | طابعة مكتبية شاملة ( ابيض واسود) ريكو | عهدة | عدد | 6 | 0.00 | 0.00 | |
169 | - | 102975000 | شاشة مكتبية (22 انش) فيوسونيك (1) | عهدة | عدد | 13 | 0.00 | 0.00 |
المستودع: مستودع الرجيع 4
تسلسل | الشحنة | رمز المادة | اسم المادة | نوع المادة | وحدة الجرد | الرصيد | السعر | الاجمالي |
170 | عهدة | |||||||
171 | - | 102977000 | حاسب مكتبي كبير ديل (i7) (2) | عهدة | عدد | 4 | 0.00 | 0.00 |
172 | - | 102978000 | شاشة مكتبية فيوسونيك (22 انش) (2) | عهدة | عدد | 5 | 0.00 | 0.00 |
173 | - | 102985000 | مولد Robin صغير | عهدة | عدد | 1 | 0.00 | 0.00 |
174 | - | 102986000 | مولد YANMAR صغير | عهدة | عدد | 1 | 0.00 | 0.00 |
175 | - | 102992000 | غسالة ملابس | عهدة | حبة | 4 | 0.00 | 0.00 |
176 | - | 175000000 | كرسي ظهر وسط موديل المحمل | عهدة | عدد | 1 | 0.00 | 0.00 |
177 | - | 610004000 | فورد اكسبديشن 2012 | عهدة | عدد | 3 | 0.00 | 0.00 |
178 | - | 191000000 | مكيف شباك | عهدة | عدد | 233 | 0.00 | 0.00 |
179 | - | 193000000 | معمل مختبر | عهدة | عدد | 2 | 0.00 | 0.00 |
180 | - | 162006000 | عكس سيارة خلفي | عهدة | عدد | 3 | 0.00 | 0.00 |
181 | - | 162007000 | رمان عكس سيارة | عهدة | عدد | 4 | 0.00 | 0.00 |
182 | - | 162008000 | كرونة سيارة | عهدة | عدد | 1 | 0.00 | 0.00 |
183 | - | 162010000 | قماشات سيارة | عهدة | عدد | 340 | 0.00 | 0.00 |
184 | - | 162011000 | بواجي سيارة | عهدة | عدد | 111 | 0.00 | 0.00 |
185 | - | 162012000 | فلتر هواء سيارة | عهدة | عدد | 9 | 0.00 | 0.00 |
186 | - | 162013000 | سير ماكينة سيارة | عهدة | عدد | 13 | 0.00 | 0.00 |
187 | - | 162014000 | ربل سستة سيارة | عهدة | عدد | 1 | 0.00 | 0.00 |
188 | - | 162015000 | سستة سيارة | عهدة | عدد | 1 | 0.00 | 0.00 |
189 | - | 162016000 | مساحة سيارة | عهدة | عدد | 8 | 0.00 | 0.00 |
190 | - | 162017000 | دعاسة بنزين | عهدة | عدد | 1 | 0.00 | 0.00 |
191 | - | 162018000 | هوب سيارة | عهدة | عدد | 21 | 0.00 | 0.00 |
192 | - | 162019000 | كليبر فرامل سيارة | عهدة | عدد | 1 | 0.00 | 0.00 |
193 | - | 162020000 | طقم وجه سيارة | عهدة | عدد | 54 | 0.00 | 0.00 |
194 | - | 162021000 | راس مكينة سيارة | عهدة | عدد | 3 | 0.00 | 0.00 |
195 | - | 162022000 | طرمبة زيت سيارة | عهدة | عدد | 5 | 0.00 | 0.00 |
196 | - | 162023000 | شمبر ماكينة سيارة | عهدة | عدد | 178 | 0.00 | 0.00 |
197 | - | 162024000 | كمبرسر مكيف سيارة | عهدة | عدد | 6 | 0.00 | 0.00 |
198 | - | 101277000 | برادة ماء الجزيرة | عهدة | عدد | 1 | 0.00 | 0.00 |
199 | - | 162025000 | مقص سيارة | عهدة | عدد | 7 | 0.00 | 0.00 |
200 | - | 162026000 | دودة سيارة | عهدة | عدد | 1 | 0.00 | 0.00 |
201 | - | 162027000 | ذراع دودة سيارة | عهدة | عدد | 6 | 0.00 | 0.00 |
202 | - | 162028000 | ثلاجة مكينة سيارة | عهدة | عدد | 1 | 0.00 | 0.00 |
203 | - | 162029000 | مكينة زجاج سيارة | عهدة | عدد | 7 | 0.00 | 0.00 |
204 | - | 162030000 | رديتر سيارة | عهدة | عدد | 2 | 0.00 | 0.00 |
205 | - | 162031000 | قماشات خلفي سيارة | عهدة | عدد | 24 | 0.00 | 0.00 |
206 | - | 162032000 | وزنة بكرة سير سيارة | عهدة | عدد | 2 | 0.00 | 0.00 |
207 | - | 162033000 | بستم سيارة | عهدة | عدد | 2 | 0.00 | 0.00 |
208 | - | 162034000 | فلتر زيت قير سيارة | عهدة | عدد | 1 | 0.00 | 0.00 |
209 | - | 162035000 | سلف سيارة | عهدة | عدد | 5 | 0.00 | 0.00 |
210 | - | 162036000 | قفيز بستم سيارة | عهدة | عدد | 28 | 0.00 | 0.00 |
211 | - | 162037000 | غطاء بلوف سيارة | عهدة | عدد | 8 | 0.00 | 0.00 |
212 | - | 162038000 | مساعدات سيارة | عهدة | عدد | 92 | 0.00 | 0.00 |
المستودع: مستودع الرجيع 4
تسلسل | الشحنة | رمز المادة | اسم المادة | نوع المادة | وحدة الجرد | الرصيد | السعر | الاجمالي | |
213 | عهدة | ||||||||
214 | - | 162040000 | قربة ماء سيارة | عهدة | عدد | 1 | 0.00 | 0.00 | |
215 | - | 162041000 | رمان دركسون سيارة | عهدة | عدد | 3 | 0.00 | 0.00 | |
216 | - | 100000002 | كمبرسر مكيف | عهدة | عدد | 574 | 0.00 | 0.00 | |
217 | - | 100000003 | محرك مروحة | عهدة | عدد | 125 | 0.00 | 0.00 | |
218 | - | 100000004 | قفل باب | عهدة | عدد | 242 | 0.00 | ||
219 | - | 100000005 | هيتر مكيف | عهدة | عدد | 15 | 0.00 | 0.00 | |
220 | - | 100000006 | قاطع | عهدة | عدد | 17 | 0.00 | 0.00 | |
221 | - | 100000008 | بطاريات | عهدة | عدد | 47 | 0.00 | 0.00 | |
222 | - | 100000009 | كيبل | عهدة | عدد | 3 | 0.00 | 0.00 | |
223 | - | 100000010 | غطاس | عهدة | عدد | 2 | 0.00 | 0.00 | |
224 | - | 100000011 | وحدة تكييف سبيلت داخلي | عهدة | عدد | 98 | 0.00 | 0.00 | |
225 | - | 100000012 | وحدة تكييف سبيلت خارجي | عهدة | عدد | 122 | 0.00 | 0.00 | |
226 | - | 100000013 | رديتر تبريد مكيف | عهدة | عدد | 5 | 0.00 | 0.00 | |
227 | - | 100000014 | قلب سخان | عهدة | عدد | 78 | 0.00 | 0.00 | |
228 | - | 100000015 | خلاط مغسلة | عهدة | عدد | 15 | 0.00 | 0.00 | |
229 | - | 100000016 | هيتر شاي | عهدة | عدد | 4 | 0.00 | 0.00 | |
230 | - | 100000017 | كشاف | عهدة | عدد | 6 | 0.00 | 0.00 | |
231 | - | 100000018 | مقص حديد | عهدة | عدد | 1 | 0.00 | 0.00 | |
232 | - | 100000019 | ملزمة | عهدة | عدد | 1 | 0.00 | 0.00 | |
233 | - | 100000020 | باب خشب | عهدة | عدد | 4 | 0.00 | 0.00 | |
234 | - | 100000021 | باب حديد | عهدة | عدد | 11 | 0.00 | 0.00 | |
235 | - | 100000022 | دبة فريون | عهدة | عدد | 37 | 0.00 | 0.00 | |
236 | - | 100000023 | دينمو ماء | عهدة | عدد | 34 | 0.00 | 0.00 | |
237 | - | 100000024 | اتوماتيك مضخة ماء | عهدة | عدد | 14 | 0.00 | 0.00 | |
238 | - | 100000025 | مسنة مواسير | عهدة | عدد | 1 | 0.00 | 0.00 | |
239 | - | 100000026 | حوض مروحة شفط | عهدة | عدد | 2 | 0.00 | 0.00 | |
240 | - | 100000027 | خزان ضغط غاز | عهدة | عدد | 2 | 0.00 | 0.00 | |
241 | - | 100000028 | سخان | عهدة | عدد | 175 | 0.00 | 0.00 | |
242 | - | 100000029 | سيفون جروهي نحاس | عهدة | عدد | 9 | 0.00 | 0.00 | |
243 | - | 100000030 | ماطور باب | عهدة | عدد | 2 | 0.00 | 0.00 | |
244 | - | 100000031 | كرسي فرنجي | عهدة | عدد | 1 | 0.00 | 0.00 | |
245 | - | 100000034 | رداد باب | عهدة | عدد | 45 | 0.00 | 0.00 | |
246 | - | 100000036 | طابعة ريكو | عهدة | عدد | 9 | 0.00 | 0.00 | |
247 | - | 100000037 | قالب شاشة | عهدة | عدد | 3 | 0.00 | 0.00 | |
248 | - | 100000038 | جهاز خدمة طالب | عهدة | عدد | 12 | 0.00 | 0.00 | |
249 | - | 100000039 | كرسي مسرح | عهدة | عدد | 85 | 0.00 | 0.00 | |
250 | - | 100000040 | كرسي انتظار ازرق | عهدة | عدد | 9 | 0.00 | 0.00 | |
251 | - | 100000041 | رداو | عهدة | عدد | 8 | 0.00 | 0.00 | |
252 | - | 100000042 | طابعة باركود | عهدة | عدد | 5 | 0.00 | 0.00 | |
253 | - | 100000043 | جهاز زيبرا | عهدة | عدد | 1 | 0.00 | 0.00 | |
254 | - | 100000044 | طابعة محاضر | عهدة | عدد | 25 | 0.00 | 0.00 | |
255 | - | 100000045 | قطعة آلة تصوير | عهدة | عدد | 3 | 0.00 | 0.00 |
المستودع: مستودع الرجيع 4
تسلسل | الشحنة | رمز المادة | اسم المادة | نوع المادة | وحدة الجرد | الرصيد | السعر | الاجمالي |
256 | عهدة | |||||||
257 | - | 100000047 | طاولة شاي | عهدة | عدد | 10 | 0.00 | 0.00 |
258 | - | 100000048 | كاميرا | عهدة | عدد | 17 | 0.00 | 0.00 |
259 | - | 100000049 | جهاز صوتي | عهدة | عدد | 18 | 0.00 | 0.00 |
260 | - | 100000050 | طابعة كروت | عهدة | عدد | 2 | 0.00 | 0.00 |
261 | - | 100000051 | لوحة اعلانات | عهدة | عدد | 259 | 0.00 | 0.00 |
262 | - | 100000052 | جهاز خدمة مشروبات | عهدة | عدد | 2 | 0.00 | 0.00 |
263 | - | 100000053 | قاعدة سبورة حديد | عهدة | عدد | 24 | 0.00 | 0.00 |
264 | - | 100000054 | وحدة اتصال مرئي | عهدة | عدد | 24 | 0.00 | 0.00 |
265 | - | 100000055 | سرير اسعاف | عهدة | عدد | 1 | 0.00 | 0.00 |
