أولًا: المقدمة
تُعدّ جامعة الجوف من المؤسسات الأكاديمية الحيوية التي تسعى إلى تحقيق التميز في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع. وانطلاقًا من حرصها على توفير بيئة تعليمية متميزة، أعدت الجامعة خطة استراتيجية لخمس سنوات (2026–2022) لضمان تزويد كلياتها وأقسامها بالكوادر الأكاديمية المناسبة. تقوم هذه الخطة على أسس علمية وتحليل دقيق للاحتياجات؛ بهدف الحفاظ على معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، ومواكبة التوسع في البرامج وازدياد أعداد الطلاب.
ثانيًا: أهداف الخطة
- تحديد الاحتياج السنوي من أعضاء هيئة التدريس في كل كلية وقسم للفترة من 2022 إلى 2026.
- موازنة أعداد أعضاء هيئة التدريس مع الزيادة المتوقعة في أعداد الطلبة والبرامج الأكاديمية المستحدثة.
- التركيز على التخصصات النادرة أو التي تحتاج إلى دعم أكبر؛ لضمان توفير كوادر مؤهلة في جميع المجالات الحيوية.
- توفير مرجعية رسمية تستند إليها قرارات التعيين والابتعاث والاستقطاب؛ بغرض توحيد الجهود وتوجيهها بفاعلية.
- تعزيز جودة العملية التعليمية والبحثية من خلال سد العجز في أعضاء هيئة التدريس في الكليات ذات الاحتياج الأكبر.
ثالثًا: منهجية إعداد الخطة
- جمع البيانات
- التواصل مع جميع الكليات والأقسام؛ لجمع معلومات مفصّلة حول احتياجاتهم المحتملة لخمسة أعوام متتالية (2026–2022).
مع اعداد خطة استباقية لتعويض النقص في عدد أعضاء هيئة التدريس المتوقع تقاعدهم خلال السنوات القادمة.
- روعي في هذا الجمع طبيعة كل قسم من حيث عدد الطلبة الحالي والمتوقّع، وعدد البرامج والمسارات الأكاديمية، ومتطلبات الاعتماد الأكاديمي الوطني والدولي
- تحليل وتدقيق الاحتياجات
- دراسة الأعداد الواردة من الأقسام؛ للتأكّد من واقعيتها وموافقتها لمؤشرات الأداء الرئيسية كنسبة عضو هيئة التدريس إلى الطلاب في كل قسم.
- مراجعة خطة الاحتياجات السابقة ومقارنتها بالاحتياج الفعلي.
- مراجعة واعتماد الأرقام النهائية
- رفع البيانات المحللة على اللجان الدائمة للتوظيف داخل الجامعة
- للمصادقة على الأرقام النهائية للاحتياج.
- إخراج الخطة في صورتها النهائية
- تم إعداد الجداول التفصيلية التي توضح الأعداد المطلوبة لكل كلية وقسم سنويًا على مدى الخمس سنوات القادمة (2026–2022).
- تُحدَّث الخطة سنويًا حسب المستجدات.
رابعًا: الاحتياج الإجمالي على مستوى الكليات (2026–2022)
يبيِّن الجدول أدناه إجمالي الاحتياج السنوي لأعضاء هيئة التدريس في كل كلية.
الكليات | احتياج 2022 | احتياج 2023 | احتياج 2024 | احتياج 2025 | احتياج 2026 |
كلية الأعمال | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 |
كلية الآداب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية التربية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية الشريعة والقانون | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
كلية التمريض | 5 | 4 | 8 | 3 | 2 |
كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 |
كلية العلوم الطبية التطبيقية بسكاكا | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
كلية الطب | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 |
كلية طب الأسنان | 2 | 10 | 3 | 1 | 2 |
كلية الصيدلة | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
كلية العلوم | 3 | 12 | 20 | 3 | 2 |
كلية الهندسة | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 |
كلية علوم الحاسب والمعلومات | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 |
المجموع الكلي | 28 | 57 | 67 | 12 | 6 |
خامسًا: الاحتياج التفصيلي على مستوى الأقسام العلمية
فيما يلي الجداول التفصيلية لاحتياج الأقسام بكل كلية. يمكن تطويرها أو تفصيلها أكثر حسب احتياجات جهات الاختصاص في الجامعة.
1. كلية الأعمال
القسم | احتياج 2022 | احتياج 2023 | احتياج 2024 | احتياج 2025 | احتياج 2026 |
إدارة الأعمال | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
التمويل والاستثمار | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
المحاسبة | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
مجموع كلية الأعمال | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 |
2. كلية الشريعة والقانون
القسم | احتياج 2022 | احتياج 2023 | احتياج 2024 | احتياج 2025 | احتياج 2026 |
الدراسات الإسلامية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الشريعة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
القانون | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
مجموع الكلية | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3. كلية التمريض
القسم | احتياج 2022 | احتياج 2023 | احتياج 2024 | احتياج 2025 | احتياج 2026 |
التمريض | 5 | 4 | 8 | 3 | 2 |
مجموع الكلية | 5 | 4 | 8 | 3 | 2 |
4. كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات
القسم | احتياج 2022 | احتياج 2023 | احتياج 2024 | احتياج 2025 | احتياج 2026 |
التمريض | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
العلاج الطبيعي والتأهيل الصحي | 1 | 3 | - | - | 1 |
علوم المختبرات الإكلينيكية | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
مجموع الكلية (القريات) | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 |
5. كلية العلوم الطبية التطبيقية بسكاكا
القسم | احتياج 2022 | احتياج 2023 | احتياج 2024 | احتياج 2025 | احتياج 2026 |
العلاج الطبيعي والتأهيل الصحي | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
علوم المختبرات الإكلينيكية | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
مجموع الكلية (بسكاكا) | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
6. كلية الطب
القسم | احتياج 2022 | احتياج 2023 | احتياج 2024 | احتياج 2025 | احتياج 2026 |
الأمراض الباطنية | 1 | 2 | - | - | - |
التشريح | - | 2 | 4 | - | - |
الجراحة | - | 2 | - | 1 | - |
أمراض الأنف والأذن والحنجرة | - | 1 | - | - | - |
أمراض العيون | 1 | 2 | - | - | 1 |
أمراض النساء والولادة | - | - | - | 1 | - |
طب المجتمع والعائلة | - | 1 | 2 | - | - |
علم الأمراض | - | - | - | 2 | - |
علم وظائف الأعضاء | - | - | - | 1 | - |
مجموع كلية الطب | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 |
7. كلية طب الأسنان
القسم | احتياج 2022 | احتياج 2023 | احتياج 2024 | احتياج 2025 | احتياج 2026 |
إصلاح الأسنان | 1 | 3 | - | 1 | - |
جراحة الوجه والفكين وعلوم التشخيص | - | - | 2 | - | 1 |
علوم الاستعاضة السنية | - | 3 | - | - | - |
وقاية الأسنان | 1 | 4 | 1 | - | 1 |
مجموع كلية طب الأسنان | 2 | 10 | 3 | 1 | 2 |
8. كلية الصيدلة
القسم | احتياج 2022 | احتياج 2023 | احتياج 2024 | احتياج 2025 | احتياج 2026 |
علم الأدوية | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
مجموع الكلية | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
9. كلية العلوم
القسم | احتياج 2022 | احتياج 2023 | احتياج 2024 | احتياج 2025 | احتياج 2026 |
قسم الأحياء | 2 | 4 | 5 | 1 | - |
قسم الرياضيات | - | 1 | 9 | - | 1 |
قسم الفيزياء | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
قسم الكيمياء | 1 | 4 | 4 | 1 | - |
مجموع الكلية | 3 | 12 | 20 | 3 | 2 |
10. كلية الهندسة
القسم | احتياج 2022 | احتياج 2023 | احتياج 2024 | احتياج 2025 | احتياج 2026 |
التصميم الداخلي | 1 | 2 | - | 1 | - |
الهندسة الكهربائية | 1 | 2 | 3 | - | - |
الهندسة المدنية | - | - | 2 | - | - |
الهندسة الميكانيكية | 1 | 1 | 2 | - | 1 |
مجموع الكلية | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 |
11. كلية علوم الحاسب والمعلومات
القسم | احتياج 2022 | احتياج 2023 | احتياج 2024 | احتياج 2025 | احتياج 2026 |
علوم الحاسب | 1 | 2 | 3 | - | - |
نظم المعلومات | - | 1 | 3 | - | - |
هندسة البرمجيات | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
هندسة الحاسب الآلي والشبكات | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
مجموع الكلية | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 |
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية