مؤشرات الأداء هي مقاييس كمية أو نوعية تُستخدم لقياس مدى تحقيق الأهداف المحددة للبرنامج الأكاديمي. تهدف إلى متابعة جودة الأداء وتحديد نقاط القوة ومجالات التحسين. تشمل هذه المؤشرات عناصر مثل رضا الطلاب، وكفاءة الخريجين، ونسب التوظيف، والإنتاج البحثي، ونسب الإكمال والاحتفاظ بالطلاب. وتُعد أداة أساسية لدعم اتخاذ القرار وضمان التحسين المستمر في جودة التعليم والتعلّم.
 
| رمز المؤشر | المؤشر | المستهدف | القيمة الفعلية | حالة التقدم | 
|---|---|---|---|---|
| KPI-P-01 | تقييم الطلاب لجودة تجربة التعلم في البرنامج | 4.55 | 4.79 / 5 | 🟢 | 
| KPI-P-02 | تقييم الطلاب لجودة المقررات الدراسية | 4.35 | 4.38 / 5 | 🟢 | 
| KPI-P-03 | معدل الإكمال | 72 % | 85.41% | 🟢 | 
| KPI-P-04 | معدل الاحتفاظ بالطلاب في السنة الأولى | 97 % | 94% | 🟡 | 
| KPI-P-05 | أداء الطلاب في الاختبارات المهنية / الوطنية | 60 % | 45.6 | 🔴 | 
| KPI-P-06 | توظيف الخريجين | 50 % | 55 % | 🟢 | 
| الالتحاق بالدراسات العليا | 5 % | 5 % | 🟢 | |
| KPI-P-07 | تقييم أصحاب العمل لكفاءة خريجي البرنامج | 4.50 | 4.31 / 5 | 🟡 | 
| KPI-P-08 | نسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس | 11: 1 | 1:16 | 🔴 | 
| KPI-P-09 | نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين لديهم منشورات علمية | 72 % | %71.42 | 🟡 | 
| KPI-P-10 | معدل الأبحاث المنشورة لكل عضو هيئة تدريس | 3 | 2.70 | 🟡 | 
| KPI-P-11 | معدل الاستشهادات في المجلات المحكمة لكل عضو هيئة تدريس | 55 | 50% | 🟡 | 
مؤشرات الأداء هي مقاييس كمية أو نوعية تُستخدم لقياس مدى تحقيق الأهداف المحددة للبرنامج الأكاديمي. تهدف إلى متابعة جودة الأداء وتحديد نقاط القوة ومجالات التحسين. تشمل هذه المؤشرات عناصر مثل رضا الطلاب، وكفاءة الخريجين، ونسب التوظيف، والإنتاج البحثي، ونسب الإكمال والاحتفاظ بالطلاب. وتُعد أداة أساسية لدعم اتخاذ القرار وضمان التحسين المستمر في جودة التعليم والتعلّم.
 
| رمز المؤشر | المؤشر | المستهدف | القيمة الفعلية | حالة التقدم | 
|---|---|---|---|---|
| KPI-P-01 | تقييم الطلاب لجودة تجربة التعلم في البرنامج | 4.50 | 4.52 / 5 | 🟢 | 
| KPI-P-02 | تقييم الطلاب لجودة المقررات الدراسية | 4.25 | 4.31 / 5 | 🟢 | 
| KPI-P-03 | معدل الإكمال | 88 % | 71.43% | 🔴 | 
| KPI-P-04 | معدل الاحتفاظ بالطلاب في السنة الأولى | 95 % | 97% | 🟢 | 
| KPI-P-05 | أداء الطلاب في الاختبارات المهنية / الوطنية | 68 % | 45.6% | 🔴 | 
| KPI-P-06 | توظيف الخريجين | 63 % | %43.5 | 🔴 | 
| الالتحاق بالدراسات العليا | 5 % | 1 % | 🔴 | |
| KPI-P-07 | تقييم أصحاب العمل لكفاءة خريجي البرنامج | 3.45 | 4.31 / 5 | 🟢 | 
| KPI-P-08 | نسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس | 13 : 1 | 1:12 | 🟢 | 
| KPI-P-09 | نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين لديهم منشورات علمية | 60 % | %50 | 🔴 | 
| KPI-P-10 | معدل الأبحاث المنشورة لكل عضو هيئة تدريس | 3 | 2.85 | 🟡 | 
| KPI-P-11 | معدل الاستشهادات في المجلات المحكمة لكل عضو هيئة تدريس | 25 | 48.71% | 🟢 | 



 
          
الخدمات الإلكترونية